1 Lucas PARSONS (Aus) 68 67 135
2 Thomas NORRET (Den) 68 68 136
- Mikko ILONEN (AM) (Fin) 71 66 137
3 Juan CIOLA (Swi) 70 68 138
- Martin ERLANDSSON (Swe) 71 67 138
- Iain PYMAN (Eng) 69 69 138
- Andrew CLAPP (Eng) 70 68 138
- Erol SIMSEK (Ger) 67 71 138
8 Marc PENDARIES (Fr) 71 68 139
- Fredrik HENGE (Swe) 70 69 139
10 Simon WAKEFIELD (Eng) 72 68 140
- Ivo GINER (Sp) 68 72 140
- Mark LITTON (Wal) 67 73 140
- Knud STOREGAARD (Den) 68 72 140
14 Johan SKOLD (Swe) 70 71 141
- Ola ELIASSON (Swe) 74 67 141
- Leif WESTERBERG (Swe) 75 66 141
- Brian NELSON (USA) 71 70 141
- Benoit TEILLERIA (Fr) 72 69 141
19 Marcello SANTI (It) 70 72 142
- Victor CASADO (Sp) 70 72 142
- Grant HAMERTON (Eng) 71 71 142
- Kevin CARISSIMI (USA) 72 70 142
- Simon HURD (Eng) 72 70 142
- Carl SUNESON (Sp) 72 70 142
- Eric CARLBERG (Swe) 69 73 142
- Adam LE VESCONTE (Aus) 69 73 142
27 Andrew BONHOMME (Aus) 70 73 143
- Rafael BENITEZ (Sp) 71 72 143
- Richard BLAND (Eng) 71 72 143
- Bjorn PETTERSSON (Swe) 73 70 143
- Maarten LAFEBER (Hol) 77 66 143
- David A RUSSELL (Eng) 71 72 143
- José Manuel CARRILES (Sp) 72 71 143
- Robert COLES (Eng) 74 69 143
- Matthew BLACKEY (Eng) 72 71 143
- Mikael PILTZ (Fin) 70 73 143
- Peter HEDBLOM (Swe) 75 68 143
- Stephen SCAHILL (NZ) 71 72 143
- Panu KYLLIÄINEN (AM) (Fin) 71 72 143
39 Mattias ELIASSON (Swe) 71 73 144
- Gianluca PIETROBONO (It) 73 71 144
- Carlos RODILES (Sp) 73 71 144
- Markus WESTERBERG (Swe) 73 71 144
- Luis CLAVERIE (Sp) 71 73 144
- Arnaud LANGENAEKEN (Bel) 74 70 144
- Adam MEDNICK (Swe) 73 71 144
- Frédéric CUPILLARD (Fr) 75 69 144
- Sebastien DELAGRANGE (Fr) 71 73 144
- Ian POULTER (Eng) 74 70 144
- Mika LEHTINEN (Fin) 74 70 144
- Francis HOWLEY (Ire) 69 75 144
- Morten HAGEN (Nor) 73 71 144
- Elliot BOULT (NZ) 71 73 144
- Daniel WESTERMARK (Swe) 72 72 144
- Stephan WITTKOP (Ger) 74 70 144
- Jose Manuel LARA (Sp) 68 76 144
- Simon D. HURLEY (Eng) 70 74 144
----------------------------THE CUT-----------------------
57 Henrik NYSTROM (Swe) 76 69 145
- Tony EDLUND (Swe) 74 71 145
- Jorgen AKER (Swe) 72 73 145
- Jesus Maria ARRUTI (Sp) 72 73 145
- Pasi PURHONEN (Fin) 73 72 145
- Kalle BRINK (Swe) 72 73 145
- Nils RORBAEK (Den) 73 72 145
- Nigel PRESTON (Eng) 72 73 145
- Steve ALKER (NZ) 74 71 145
- Marcus WHEELHOUSE (NZ) 75 70 145
- Antoine LEBOUC (Fr) 74 71 145
- Carl WATTS (Eng) 72 73 145
- David R JONES (Eng) 74 71 145
- Bradley DREDGE (Wal) 73 72 145
71 Klas ERIKSSON (Swe) 72 74 146
- Paul NILBRINK (Swe) 75 71 146
- Fredrik LARSSON (Swe) 75 71 146
- Magnus PERSSON (Swe) 75 71 146
- Markus BRIER (Aut) 75 71 146
- Gordon SHERRY (Scot) 72 74 146
- Mikko MANERUS (Fin) 72 74 146
- Kim WIIK (Fin) 74 72 146
- Joakim RASK (Swe) 73 73 146
- Heinz Peter THÜL (Ger) 71 75 146
- Mike MILLER (Scot) 72 74 146
- David LYNN (Eng) 74 72 146
- Pascal EDMOND (Fr) 72 74 146
- Per G NYMAN (Swe) 76 70 146
85 Sauli Sakari AHO (Fin) 74 73 147
- Richard S JOHNSON (Swe) 72 75 147
- Thomas NIELSEN (Nor) 76 71 147
- Scott WATSON (Eng) 73 74 147
- Gustavo ROJAS (Arg) 76 71 147
- Mikko RANTANEN (Fin) 71 76 147
- John WADE (Aus) 78 69 147
- Morten BACKHAUSEN (Den) 74 73 147
- Pehr MAGNEBRANT (Swe) 74 73 147
- Christophe POTTIER (Fr) 72 75 147
- Gary MARKS (Eng) 72 75 147
96 David TAPPING (Eng) 74 74 148
- Janne MARTIKAINEN (Fin) 77 71 148
- Erik ANDERSSON (Swe) 69 79 148
- Gary MURPHY (Ire) 75 73 148
- Don BELL (USA) 78 70 148
- Warren BLADON (Eng) 73 75 148
- Mårten OLANDER (Swe) 74 74 148
- José Antonio SOTA (Sp) 77 71 148
- Justin ROSE (Eng) 75 73 148
105 Raimo SJÖBERG (Swe) 73 76 149
- Dominique NOUAILHAC (Fr) 77 72 149
- Kalle AITALA (Fin) 76 73 149
- Jesper KJAERBYE (Den) 76 73 149
- Sam LITTLE (Eng) 76 73 149
- Gary CLARK (Eng) 77 72 149
- Didier DE VOOGHT (Bel) 73 76 149
- Daniel KRALJIC (Slov) 79 70 149
- Philip GOLDING (Eng) 74 75 149
- Euan LITTLE (Scot) 75 74 149
115 Stefano SOFFIETTI (It) 73 77 150
- Nicolas JOAKIMIDES (Fr) 78 72 150
- Alvaro SALTO (Sp) 74 76 150
- Jyry PELTOMAKI (Fin) 73 77 150
- Pauli HUGHES (Fin) 73 77 150
- Andrew SANDYWELL (Eng) 74 76 150
- Henry SALONEN (AM) (Fin) 77 73 150
121 Dimitri BIERI (Swi) 79 72 151
- Morten HAERAAS (Nor) 76 75 151
123 Mikael LUNDBERG (Swe) 79 73 152
- Kalle VAINOLA (Fin) 77 75 152
- Greig HUTCHEON (Scot) 76 76 152
- Peter HANSSON (Swe) 78 74 152
- Ysuf KAYA (Ger) 79 73 152
- Sean QUINLIVAN (Ire) 79 73 152
- Peter MALMGREN (Swe) 75 77 152
- Sami WACHTER (Fin) 76 76 152
- Peter EROFEJEFF (AM) (Fin) 77 75 152
- Ari PASANEN (AM) (Fin) 75 77 152
131 Grant DODD (Aus) 74 79 153
- Kaweh Alexander (Ger) 76 77 153
CHIRBAND
- Luca FRACASSI (It) 76 77 153
- David HIGGINS (Ire) 77 76 153
- Federico BISAZZA (It) 75 78 153
- Francesco GUERMANI (It) 77 76 153
- Petri LEHTO (AM) (Fin) 78 75 153
137 Anssi KANKKONEN (Fin) 75 79 154
- Harri MURTONEN (Fin) 81 73 154
- Christian ARONSEN (Nor) 79 75 154
- Per LARSSON (Swe) 81 73 154
141 Nick LUDWELL (Eng) 80 75 155
- Urs KALTENBERGER (Aut) 80 75 155
- Juan Angel ROSILLO (Sp) 78 77 155
144 Gianluca BARUFFALDI (It) 77 79 156
- Michele REALE (It) 75 81 156
146 Andrew BARNETT (Wal) 78 79 157
- Carlos LARRAIN (Ven) 79 78 157
148 Neil TURLEY (Eng) 77 81 158
149 Mark PILKINGTON (Wal) 78 81 159
150 Rudi SAILER (Aut) 81 80 161