1 Paul CURRY (Eng) 65 68 133
2 Robert COLES (Eng) 65 69 134
- Alastair FORSYTH (Scot) 66 68 134
- Marc PENDARIES (Fr) 67 67 134
5 Benoit TEILLERIA (Fr) 66 69 135
- John METCALFE (Eng) 68 67 135
7 Greig HUTCHEON (Scot) 66 70 136
- Simon WAKEFIELD (Eng) 67 69 136
- Craig HISLOP (Scot) 67 69 136
- Matthew ELLIS (Wal) 69 67 136
11 Elliot BOULT (NZ) 67 70 137
- Bradley DREDGE (Wal) 68 69 137
- Leon STANFORD (Eng) 70 67 137
- John OATES (Eng) 70 67 137
- Didier DE VOOGHT (Bel) 71 66 137
16 Euan LITTLE (Scot) 67 71 138
- Simon KHAN (Eng) 67 71 138
- Francis HOWLEY (Ire) 67 71 138
- Gary CLARK (Eng) 72 66 138
20 Dominique NOUAILHAC (Fr) 67 72 139
- Frédéric CUPILLARD (Fr) 68 71 139
- Rudi SAILER (Aut) 68 71 139
- Ian HARRISON (Eng) 69 70 139
- Simon D. HURLEY (Eng) 69 70 139
- Hennie OTTO (SA) 70 69 139
- Birgir HAFTHORSSON (Ice) 70 69 139
- Iain PYMAN (Eng) 72 67 139
- Charles CHALLEN (Eng) 72 67 139
- Matthew MCGUIRE (Eng) 72 67 139
30 David A RUSSELL (Eng) 68 72 140
- Darren PARRIS (Eng) 68 72 140
- Carl SUNESON (Sp) 68 72 140
- Stuart MCGREGOR (Scot) 69 71 140
- Andrew SANDYWELL (Eng) 70 70 140
- Philip GOLDING (Eng) 70 70 140
- Paul STREETER (Eng) 70 70 140
- Robert MCGUIRK (Eng) 71 69 140
- Lee S JAMES (Eng) 71 69 140
- M†rten OLANDER (Swe) 72 68 140
- Niels KRAAY (Hol) 73 67 140
- Pascal EDMOND (Fr) 73 67 140
- James HEPWORTH (Eng) 74 66 140
- Andrew BARNETT (Wal) 74 66 140
- David R JONES (Eng) 68 73 141
- Sean WHIFFIN (Eng) 69 72 141
- Pat WINSTON (Eng) 69 72 141
- Robert WRAGG (Eng) 70 71 141
- Steven BOTTOMLEY (Eng) 70 71 141
- Eddy RAWLINGS (Eng) 70 71 141
- Gary MURPHY (Ire) 71 70 141
- Jim CARVILL (N.Ire) 71 70 141
- Andrew MARSHALL (Eng) 72 69 141
- Freddy VALENTI (Eng) 72 69 141
- Nigel PRESTON (Eng) 72 69 141
- Andrew CLAPP (Eng) 73 68 141
- Sam WALKER (Eng) 73 68 141
57 Philip ARCHER (Eng) 68 74 142
- Mark LITTON (Wal) 69 73 142
- Neil CHEETHAM (Eng) 70 72 142
- Mark PILKINGTON (Wal) 70 72 142
- Justin ROSE (Eng) 71 71 142
- Darren PARKER (Eng) 72 70 142
- Sean QUINLIVAN (Ire) 72 70 142
- Neil CONNOLLY (Eng) 72 70 142
- Simon MCCARTHY (Eng) 72 70 142
- Gordon J BRAND (Eng) 72 70 142
- Carl WATTS (Eng) 72 70 142
- Grant DODD (Aus) 73 69 142
- Neil TURLEY (Eng) 73 69 142
- Paul ROBSHAW (Eng) 74 68 142
- Richard BLAND (Eng) 74 68 142
- John WADE (Aus) 74 68 142
73 Steve ALKER (NZ) 68 75 143
- Matt DEAL (Eng) 69 74 143
- Mark TRELEAVEN (Eng) 69 74 143
- John HAWKSWORTH (Eng) 69 74 143
- Mark FOSTER (Eng) 70 73 143
- Richard MUSCROFT (Eng) 70 73 143
- Tim SPENCE (Eng) 72 71 143
- Jamie LITTLE (Eng) 72 71 143
- Ross BAIN (Scot) 73 70 143
- Tim MAXWELL (Eng) 73 70 143
- David LYNN (Eng) 73 70 143
- Scott DRUMMOND (Scot) 73 70 143
- James COOK (Eng) 73 70 143
- Erol SIMSEK (Ger) 73 70 143
- Jean Marie KULA (Fr) 74 69 143
88 Matthew BLACKEY (Eng) 68 76 144
- Grant HAMERTON (Eng) 71 73 144
- Robert WIGGINS (Eng) 72 72 144
- Lee SLATTERY (Eng) 72 72 144
- David DOWNIE (Scot) 73 71 144
- Scott WATSON (Eng) 74 70 144
- Iain BALL (Eng) 74 70 144
- David DRYSDALE (Scot) 74 70 144
96 Ross DEE (Eng) 68 77 145
- Stephan WITTKOP (Ger) 71 74 145
- Richard SILMAN (Eng) 72 73 145
- Sebastien DELAGRANGE (Fr) 74 71 145
- Arnaud LANGENAEKEN (Bel) 75 70 145
- Raife HUTT (Eng) 76 69 145
102 Lucas PARSONS (Aus) 70 76 146
- Matthew CORT (Eng) 71 75 146
- Franck AUMONIER (Fr) 72 74 146
- Andrew MCKENNA (Scot) 72 74 146
- Stuart ANDREW (Eng) 72 74 146
- Nigel PARKINSON (Eng) 73 73 146
- Paul WARDELL (Scot) 74 72 146
- David HIGGINS (Ire) 75 71 146
- Brett TAYLOR (Eng) 77 69 146
- Garry HOUSTON (Wal) 78 68 146
- Simon PAGE (Eng) 78 68 146
113 Stephen PULLAN (Eng) 71 76 147
- Gordon SHERRY (Scot) 71 76 147
- Nicolas VANHOOTEGEM (Bel) 73 74 147
- Shaun WEBSTER (Eng) 73 74 147
- Raymond BURNS (N.Ire) 73 74 147
- Antoine LEBOUC (Fr) 74 73 147
- David ORR (Scot) 74 73 147
- Gary MARKS (Eng) 75 72 147
- Jason PROCTOR (Eng) 77 70 147
- Andrew CRERAR (Scot) 79 68 147
123 Bryan INGLEBY (Eng) 73 75 148
- Stephen SCAHILL (NZ) 73 75 148
- Iain FERRIE (Eng) 76 72 148
126 Mark SHEPPARD (Wal) 72 77 149
- Peter SCOTT (Eng) 73 76 149
- Denny LUCAS (Eng) 73 76 149
- Christophe POTTIER (Fr) 74 75 149
- Gregory HAENEN (Bel) 75 74 149
- Phil EDWARDS (Eng) 75 74 149
- Pauli HUGHES (Fin) 75 74 149
- Russell BINNEY (Eng) 76 73 149
- Nicholas TIDDER (Eng) 76 73 149
- Uli WEINHANDL (Aut) 77 72 149
- Victor CASADO (Sp) 79 70 149
137 Richard HUSSEY (Eng) 72 78 150
- Murray URQUHART (Scot) 72 78 150
- James EDDOLLS (Eng) 74 76 150
- Hayo BENSDORP (Hol) 75 75 150
- Peter LAWRIE (Ire) 75 75 150
142 Nigel GRAVES (Eng) 75 76 151
- Ian POULTER (Eng) 75 76 151
144 Daniel SANCHEZ (Sp) 77 75 152
- Russell HURD (Eng) 77 75 152
- Eric GIRAUD (Fr) 77 75 152
- Paul DWYER (Eng) 78 74 152
148 Marcus WHEELHOUSE (NZ) 72 82 154
- Simon WILKINSON (Wal) 75 79 154
150 Craig EVANS (Wal) 81 76 157
151 Mark BOOTH (Eng) 74 RETD
- Michael WELCH (Eng) 77 N/R
- Sam LITTLE (Eng) 81 RETD