Estoril Open de Portugal Oitavos Dunes Cascais,
Portugal 03 Apr 2008 - 06 Apr 2008 | ![]() |
- Official Scores and Prize Money
| Pos | Name | Country | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURDY Grégory | FRA | -18 | 63 | 65 | 68 | 70 | 266 | € 208330.00 |
| 2 | FORSYTH Alastair | SCO | -18 | 65 | 69 | 66 | 66 | 266 | € 108565.00 |
| 2 | HOWELL David | ENG | -18 | 67 | 68 | 67 | 64 | 266 | € 108565.00 |
| 4 | TUNNICLIFF Miles | ENG | -17 | 69 | 69 | 63 | 66 | 267 | € 62500.00 |
| 5 | FDEZ-CASTAÑO Gonzalo | ESP | -16 | 64 | 66 | 72 | 66 | 268 | € 53000.00 |
| 6 | MCGRANE Damien | IRL | -15 | 67 | 69 | 67 | 66 | 269 | € 43750.00 |
| 7 | MCGINLEY Paul | IRL | -13 | 69 | 68 | 67 | 67 | 271 | € 34375.00 |
| 7 | SCHWARTZEL Charl | RSA | -13 | 65 | 70 | 66 | 70 | 271 | € 34375.00 |
| 9 | BAKER Peter | ENG | -12 | 67 | 69 | 69 | 67 | 272 | € 22791.67 |
| 9 | EDFORS Johan | SWE | -12 | 68 | 68 | 69 | 67 | 272 | € 22791.67 |
| 9 | KHAN Simon | ENG | -12 | 65 | 67 | 72 | 68 | 272 | € 22791.67 |
| 9 | LARA José Manuel | ESP | -12 | 64 | 70 | 70 | 68 | 272 | € 22791.67 |
| 9 | MCLARDY Andrew | RSA | -12 | 66 | 68 | 72 | 66 | 272 | € 22791.67 |
| 9 | WEBSTER Steve | ENG | -12 | 67 | 66 | 70 | 69 | 272 | € 22791.67 |
| 15 | DRYSDALE David | SCO | -11 | 71 | 67 | 66 | 69 | 273 | € 16900.00 |
| 15 | FISHER Oliver | ENG | -11 | 68 | 65 | 74 | 66 | 273 | € 16900.00 |
| 15 | KJELDSEN Søren | DEN | -11 | 69 | 65 | 68 | 71 | 273 | € 16900.00 |
| 15 | MARTIN Pablo | ESP | -11 | 63 | 71 | 69 | 70 | 273 | € 16900.00 |
| 15 | MCILROY Rory | NIR | -11 | 69 | 67 | 66 | 71 | 273 | € 16900.00 |
| 20 | AGUILAR Felipe | CHI | -10 | 68 | 68 | 71 | 67 | 274 | € 14343.75 |
| 20 | SLATTERY Lee | ENG | -10 | 66 | 68 | 68 | 72 | 274 | € 14343.75 |
| 20 | VAN DEN BERG Ulrich | RSA | -10 | 69 | 71 | 69 | 65 | 274 | € 14343.75 |
| 20 | VIBE-HASTRUP Mads | DEN | -10 | 69 | 71 | 67 | 67 | 274 | € 14343.75 |
| 24 | CLARKE Darren | NIR | -9 | 68 | 70 | 69 | 68 | 275 | € 12437.50 |
| 24 | DIXON David | ENG | -9 | 68 | 68 | 70 | 69 | 275 | € 12437.50 |
| 24 | ERLANDSSON Martin | SWE | -9 | 69 | 66 | 71 | 69 | 275 | € 12437.50 |
| 24 | LARSEN Jan-Are | NOR | -9 | 68 | 72 | 66 | 69 | 275 | € 12437.50 |
| 24 | LEVET Thomas | FRA | -9 | 67 | 64 | 72 | 72 | 275 | € 12437.50 |
| 24 | PADDISON Gareth | NZL | -9 | 68 | 68 | 68 | 71 | 275 | € 12437.50 |
| 30 | DAVIS Brian | ENG | -8 | 71 | 68 | 69 | 68 | 276 | € 10053.57 |
| 30 | EDBERG Pelle | SWE | -8 | 69 | 68 | 72 | 67 | 276 | € 10053.57 |
| 30 | GALLACHER Stephen | SCO | -8 | 71 | 63 | 74 | 68 | 276 | € 10053.57 |
| 30 | ILONEN Mikko | FIN | -8 | 68 | 70 | 66 | 72 | 276 | € 10053.57 |
| 30 | KAMTE James | RSA | -8 | 65 | 72 | 69 | 70 | 276 | € 10053.57 |
| 30 | LITTLE Sam | ENG | -8 | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | € 10053.57 |
| 30 | REMESY Jean-François | FRA | -8 | 70 | 63 | 74 | 69 | 276 | € 10053.57 |
| 37 | ANDERSSON HED Fredrik | SWE | -7 | 72 | 68 | 70 | 67 | 277 | € 8125.00 |
| 37 | DELAMONTAGNE François | FRA | -7 | 65 | 75 | 71 | 66 | 277 | € 8125.00 |
| 37 | JONZON Michael | SWE | -7 | 64 | 70 | 71 | 72 | 277 | € 8125.00 |
| 37 | SCOTLAND Zane | ENG | -7 | 69 | 65 | 75 | 68 | 277 | € 8125.00 |
| 37 | SJÖLAND Patrik | SWE | -7 | 70 | 70 | 68 | 69 | 277 | € 8125.00 |
| 37 | WALL Anthony | ENG | -7 | 69 | 70 | 67 | 71 | 277 | € 8125.00 |
| 37 | WARREN Marc | SCO | -7 | 71 | 69 | 69 | 68 | 277 | € 8125.00 |
| 44 | DERKSEN Robert-Jan | NED | -6 | 70 | 69 | 66 | 73 | 278 | € 6625.00 |
| 44 | DYSON Simon | ENG | -6 | 67 | 66 | 70 | 75 | 278 | € 6625.00 |
| 44 | GONZALEZ Ricardo | ARG | -6 | 69 | 70 | 68 | 71 | 278 | € 6625.00 |
| 44 | PARK David | WAL | -6 | 72 | 67 | 68 | 71 | 278 | € 6625.00 |
| 44 | THORP Marius | NOR | -6 | 67 | 73 | 71 | 67 | 278 | € 6625.00 |
| 49 | EVANS Ben | ENG | -5 | 67 | 71 | 72 | 69 | 279 | € 5750.00 |
| 49 | GONNET Jean-Baptiste | FRA | -5 | 71 | 68 | 70 | 70 | 279 | € 5750.00 |
| 51 | BICKERTON John | ENG | -4 | 71 | 68 | 70 | 71 | 280 | € 4750.00 |
| 51 | DINWIDDIE Robert | ENG | -4 | 70 | 70 | 71 | 69 | 280 | € 4750.00 |
| 51 | JEPPESEN Steven | SWE | -4 | 71 | 68 | 69 | 72 | 280 | € 4750.00 |
| 51 | SANDELIN Jarmo | SWE | -4 | 70 | 68 | 74 | 68 | 280 | € 4750.00 |
| 51 | WALKER Sam | ENG | -4 | 69 | 68 | 76 | 67 | 280 | € 4750.00 |
| 51 | ZANOTTI Fabrizio | PAR | -4 | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 | € 4750.00 |
| 57 | DONALDSON Jamie | WAL | -3 | 70 | 67 | 73 | 71 | 281 | € 3750.00 |
| 57 | LANE Barry | ENG | -3 | 67 | 71 | 76 | 67 | 281 | € 3750.00 |
| 57 | McGOWAN Ross | ENG | -3 | 70 | 70 | 68 | 73 | 281 | € 3750.00 |
| 60 | CAMPINO Nuno | POR | -2 | 67 | 69 | 73 | 73 | 282 | € 3187.50 |
| 60 | HAFTHORSSON Birgir | ISL | -2 | 69 | 70 | 66 | 77 | 282 | € 3187.50 |
| 60 | HAINES (AM) Matt | ENG | -2 | 72 | 68 | 73 | 69 | 282 | |
| 60 | LUNA Santiago | ESP | -2 | 66 | 71 | 75 | 70 | 282 | € 3187.50 |
| 60 | MANLEY Stuart | WAL | -2 | 67 | 68 | 76 | 71 | 282 | € 3187.50 |
| 60 | MILLAR Matthew | AUS | -2 | 68 | 69 | 74 | 71 | 282 | € 3187.50 |
| 60 | WAKEFIELD Simon | ENG | -2 | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 | € 3187.50 |
| 67 | TEILLERIA Benoit | FRA | -1 | 70 | 70 | 68 | 75 | 283 | € 2750.00 |
| 68 | SIEM Marcel | GER | Par | 71 | 66 | 74 | 73 | 284 | € 2562.50 |
| 68 | STRÜVER Sven | GER | Par | 74 | 66 | 69 | 75 | 284 | € 2562.50 |
| 70 | CANONICA Emanuele | ITA | +2 | 70 | 70 | 76 | 70 | 286 | € 2375.00 |
| 71 | FIGUEIREDO (AM) Pedro | POR | +3 | 72 | 66 | 78 | 71 | 287 | |
| 71 | O'HARA Steven | SCO | +3 | 70 | 70 | 77 | 70 | 287 | € 2012.33 |
| 71 | TERRENI Paolo | ITA | +3 | 71 | 67 | 73 | 76 | 287 | € 2012.33 |
| 71 | WHITEFORD Peter | SCO | +3 | 74 | 64 | 75 | 74 | 287 | € 2012.33 |
| 75 | GARBUTT Ian | ENG | +4 | 71 | 69 | 75 | 73 | 288 | € 1867.50 |
| 75 | GUSTAFSSON Peter | SWE | +4 | 68 | 71 | 74 | 75 | 288 | € 1867.50 |
| 77 | NYSTRÖM Henrik | SWE | +6 | 71 | 65 | 80 | 74 | 290 | € 1863.00 |
| 78 | ABBATE Juan | ARG | -1 | 71 | 70 | 141 | |||
| 78 | BRIER Markus | AUT | -1 | 69 | 72 | 141 | |||
| 78 | CÉVAËR Christian | FRA | -1 | 72 | 69 | 141 | |||
| 78 | ECHENIQUE Rafa | ARG | -1 | 71 | 70 | 141 | |||
| 78 | GARRIDO Ignacio | ESP | -1 | 74 | 67 | 141 | |||
| 78 | HANSON Peter | SWE | -1 | 75 | 66 | 141 | |||
| 78 | LIMA José-Filipe | POR | -1 | 69 | 72 | 141 | |||
| 78 | LYNN David | ENG | -1 | 73 | 68 | 141 | |||
| 78 | MURPHY Gary | IRL | -1 | 70 | 71 | 141 | |||
| 78 | NOREN Alexander | SWE | -1 | 70 | 71 | 141 | |||
| 78 | ROCK Robert | ENG | -1 | 70 | 71 | 141 | |||
| 78 | ROLLAND (AM) Pierre-Alexis | BEL | -1 | 70 | 71 | 141 | |||
| 78 | STORM Graeme | ENG | -1 | 69 | 72 | 141 | |||
| 78 | WARING Paul | ENG | -1 | 73 | 68 | 141 | |||
| 78 | WESTERBERG Leif | SWE | -1 | 69 | 72 | 141 | |||
| 93 | ARCHER Phillip | ENG | Par | 70 | 72 | 142 | |||
| 93 | CRUZ Tiago | POR | Par | 71 | 71 | 142 | |||
| 93 | DODD Stephen | WAL | Par | 72 | 70 | 142 | |||
| 93 | ELIASSON Mattias | SWE | Par | 70 | 72 | 142 | |||
| 93 | HAVRET Grégory | FRA | Par | 73 | 69 | 142 | |||
| 93 | JAMES Lee S | ENG | Par | 71 | 71 | 142 | |||
| 93 | JOHANSSON Per-Ulrik | SWE | Par | 71 | 71 | 142 | |||
| 93 | LAFEBER Maarten | NED | Par | 75 | 67 | 142 | |||
| 93 | MOLINARI Edoardo | ITA | Par | 70 | 72 | 142 | |||
| 93 | SALTMAN Lloyd | SCO | Par | 74 | 68 | 142 | |||
| 103 | BÄCKSTRÖM Joakim | SWE | +1 | 72 | 71 | 143 | |||
| 103 | BJÖRN Thomas | DEN | +1 | 74 | 69 | 143 | |||
| 103 | CANETE Ariel | ARG | +1 | 74 | 69 | 143 | |||
| 103 | CARLSSON Magnus A | SWE | +1 | 75 | 68 | 143 | |||
| 103 | DRUMMOND Scott | SCO | +1 | 69 | 74 | 143 | |||
| 103 | FOSTER Mark | ENG | +1 | 70 | 73 | 143 | |||
| 103 | FOWLER Peter | AUS | +1 | 72 | 71 | 143 | |||
| 103 | GRIFFITHS David | ENG | +1 | 70 | 73 | 143 | |||
| 103 | HEDBLOM Peter | SWE | +1 | 73 | 70 | 143 | |||
| 103 | LARRAZÁBAL Pablo | ESP | +1 | 70 | 73 | 143 | |||
| 103 | LAWRIE Peter | IRL | +1 | 72 | 71 | 143 | |||
| 103 | MOLINARI Francesco | ITA | +1 | 72 | 71 | 143 | |||
| 103 | QUIROS Alvaro | ESP | +1 | 70 | 73 | 143 | |||
| 103 | RODILES Carlos | ESP | +1 | 71 | 72 | 143 | |||
| 103 | VELASCO Alvaro | ESP | +1 | 71 | 72 | 143 | |||
| 103 | ZAPATA Julio | ARG | +1 | 75 | 68 | 143 | |||
| 119 | BEGAY III Notah | USA | +2 | 73 | 71 | 144 | |||
| 119 | CANIZARES Gabriel | ESP | +2 | 71 | 73 | 144 | |||
| 119 | LEE Craig | SCO | +2 | 74 | 70 | 144 | |||
| 119 | PAULINO Henrique | POR | +2 | 75 | 69 | 144 | |||
| 119 | PRAEGANT Florian | AUT | +2 | 72 | 72 | 144 | |||
| 119 | SOBRINHO António | POR | +2 | 71 | 73 | 144 | |||
| 125 | BARHAM Benn | ENG | +3 | 74 | 71 | 145 | |||
| 125 | BEBB Sion E | WAL | +3 | 72 | 73 | 145 | |||
| 125 | CLAVERIE Luis | ESP | +3 | 71 | 74 | 145 | |||
| 125 | HAIG Anton | RSA | +3 | 68 | 77 | 145 | |||
| 125 | HOUSTON Garry | WAL | +3 | 72 | 73 | 145 | |||
| 125 | LUCQUIN Jean-François | FRA | +3 | 73 | 72 | 145 | |||
| 125 | PYMAN Iain | ENG | +3 | 70 | 75 | 145 | |||
| 125 | SUNESON Carl | ESP | +3 | 73 | 72 | 145 | |||
| 133 | AIKEN Thomas | RSA | +4 | 75 | 71 | 146 | |||
| 133 | CABRERA-BELLO Rafael | ESP | +4 | 73 | 73 | 146 | |||
| 133 | HAWKER Sean | POR | +4 | 76 | 70 | 146 | |||
| 133 | ROSADO Antonio | POR | +4 | 76 | 70 | 146 | |||
| 133 | TADINI Alessandro | ITA | +4 | 70 | 76 | 146 | |||
| 133 | WHITEHOUSE Tom | ENG | +4 | 73 | 73 | 146 | |||
| 139 | BLAND Richard | ENG | +5 | 71 | 76 | 147 | |||
| 139 | ORR Gary | SCO | +5 | 72 | 75 | 147 | |||
| 139 | SANTOS Hugo | POR | +5 | 75 | 72 | 147 | |||
| 139 | SANTOS Ricardo | POR | +5 | 73 | 74 | 147 | |||
| 139 | VAN DE VELDE Jean | FRA | +5 | 74 | 73 | 147 | |||
| 144 | LINHART Pedro | ESP | +6 | 75 | 73 | 148 | |||
| 144 | LORENZO-VERA Michael | FRA | +6 | 73 | 75 | 148 | |||
| 144 | QUIROS Manuel | ESP | +6 | 72 | 76 | 148 | |||
| 147 | GOLDING Philip | ENG | +7 | 75 | 74 | 149 | |||
| 147 | RICHARDSON Steven | ENG | +7 | 73 | 76 | 149 | |||
| 147 | SULLIVAN Kyron | WAL | +7 | 78 | 71 | 149 | |||
| 147 | WIEGELE Martin | AUT | +7 | 77 | 72 | 149 | |||
| 151 | FRERE (AM) Bernardo | POR | +8 | 74 | 76 | 150 | |||
| 151 | VIOLAS (AM) Manuel | POR | +8 | 75 | 75 | 150 | |||
| 153 | PILKINGTON Mark | WAL | +10 | 79 | 73 | 152 | |||
| 154 | MCLEAN Alan | SCO | +13 | 75 | 80 | 155 | |||
| 155 | ELLEBYE Peter | DEN | +18 | 87 | 73 | 160 | |||
| 156 | BENNETT Warren | ENG | +4 | 75 | 0 | 75 |




Print this page



