UBS Hong Kong Open Hong Kong GC Fanling,
Hong Kong 20 Nov 2008 - 23 Nov 2008 | ![]() |
- Official Scores and Prize Money
| Pos | Name | Country | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIN Wen-tang | TPE | -15 | 65 | 69 | 64 | 67 | 265 | € 327383.68 |
| 2 | MCILROY Rory | NIR | -15 | 70 | 64 | 66 | 65 | 265 | € 170610.22 |
| 2 | MOLINARI Francesco | ITA | -15 | 66 | 67 | 67 | 65 | 265 | € 170610.22 |
| 4 | LARRAZÁBAL Pablo | ESP | -13 | 69 | 67 | 64 | 67 | 267 | € 90752.21 |
| 4 | PLAPHOL Chawalit | THA | -13 | 66 | 66 | 70 | 65 | 267 | € 90752.21 |
| 6 | GLEESON David | AUS | -12 | 72 | 65 | 65 | 66 | 268 | € 52015.55 |
| 6 | LANGER Bernhard | GER | -12 | 69 | 67 | 63 | 69 | 268 | € 52015.55 |
| 6 | STEEL Iain | MAS | -12 | 68 | 68 | 66 | 66 | 268 | € 52015.55 |
| 6 | STERNE Richard | RSA | -12 | 64 | 69 | 69 | 66 | 268 | € 52015.55 |
| 6 | WILSON Oliver | ENG | -12 | 66 | 66 | 65 | 71 | 268 | € 52015.55 |
| 11 | FISHER Oliver | ENG | -11 | 67 | 65 | 73 | 64 | 269 | € 32902.59 |
| 11 | MCDOWELL Graeme | NIR | -11 | 71 | 68 | 65 | 65 | 269 | € 32902.59 |
| 11 | QUE Angelo | PHI | -11 | 68 | 68 | 67 | 66 | 269 | € 32902.59 |
| 11 | SINGH Jeev Milkha | IND | -11 | 71 | 63 | 66 | 69 | 269 | € 32902.59 |
| 15 | LIANG Wen-chong | CHN | -10 | 64 | 71 | 69 | 66 | 270 | € 28286.40 |
| 15 | MONTGOMERIE Colin | SCO | -10 | 68 | 65 | 68 | 69 | 270 | € 28286.40 |
| 17 | DALY John | USA | -9 | 68 | 68 | 73 | 62 | 271 | € 25929.20 |
| 17 | LU Wei-chih | TPE | -9 | 70 | 69 | 64 | 68 | 271 | € 25929.20 |
| 19 | DREDGE Bradley | WAL | -8 | 69 | 70 | 65 | 68 | 272 | € 22904.13 |
| 19 | EDFORS Johan | SWE | -8 | 68 | 65 | 73 | 66 | 272 | € 22904.13 |
| 19 | JAIDEE Thongchai | THA | -8 | 70 | 70 | 66 | 66 | 272 | € 22904.13 |
| 19 | KIM Kyung-tae | KOR | -8 | 70 | 67 | 66 | 69 | 272 | € 22904.13 |
| 19 | RANDHAWA Jyoti | IND | -8 | 71 | 68 | 66 | 67 | 272 | € 22904.13 |
| 24 | FROST David | RSA | -7 | 69 | 68 | 67 | 69 | 273 | € 19839.77 |
| 24 | HANSON Peter | SWE | -7 | 67 | 70 | 69 | 67 | 273 | € 19839.77 |
| 24 | JIMÉNEZ Miguel Angel | ESP | -7 | 71 | 69 | 71 | 62 | 273 | € 19839.77 |
| 24 | LEONG Ben | MAS | -7 | 69 | 70 | 65 | 69 | 273 | € 19839.77 |
| 24 | MAYBIN Gareth | NIR | -7 | 71 | 67 | 68 | 67 | 273 | € 19839.77 |
| 29 | KIYOTA Taichiro | JPN | -6 | 72 | 67 | 70 | 65 | 274 | € 16893.27 |
| 29 | LARA José Manuel | ESP | -6 | 71 | 69 | 70 | 64 | 274 | € 16893.27 |
| 29 | LAWRIE Paul | SCO | -6 | 69 | 70 | 69 | 66 | 274 | € 16893.27 |
| 29 | LYNN David | ENG | -6 | 71 | 67 | 65 | 71 | 274 | € 16893.27 |
| 29 | SABBATINI Rory | RSA | -6 | 71 | 69 | 68 | 66 | 274 | € 16893.27 |
| 34 | BECK Darren | AUS | -5 | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | € 13750.33 |
| 34 | BROWN Mark | NZL | -5 | 70 | 70 | 66 | 69 | 275 | € 13750.33 |
| 34 | FLINT Gavin | AUS | -5 | 68 | 70 | 69 | 68 | 275 | € 13750.33 |
| 34 | FRASER Marcus | AUS | -5 | 67 | 66 | 70 | 72 | 275 | € 13750.33 |
| 34 | GONNET Jean-Baptiste | FRA | -5 | 69 | 66 | 68 | 72 | 275 | € 13750.33 |
| 34 | LASCUNA Antonio | PHI | -5 | 70 | 70 | 66 | 69 | 275 | € 13750.33 |
| 34 | OOSTHUIZEN Louis | RSA | -5 | 70 | 62 | 73 | 70 | 275 | € 13750.33 |
| 34 | WARING Paul | ENG | -5 | 72 | 68 | 66 | 69 | 275 | € 13750.33 |
| 42 | CAROLAN Tony | AUS | -4 | 70 | 67 | 72 | 67 | 276 | € 11000.27 |
| 42 | EDBERG Pelle | SWE | -4 | 69 | 68 | 71 | 68 | 276 | € 11000.27 |
| 42 | ILONEN Mikko | FIN | -4 | 67 | 72 | 67 | 70 | 276 | € 11000.27 |
| 42 | MAMAT Mardan | SIN | -4 | 70 | 67 | 67 | 72 | 276 | € 11000.27 |
| 42 | SUPUPRAMAI Sattaya | THA | -4 | 71 | 69 | 70 | 66 | 276 | € 11000.27 |
| 42 | WIRATCHANT Thaworn | THA | -4 | 70 | 66 | 70 | 70 | 276 | € 11000.27 |
| 48 | GHEI Gaurav | IND | -3 | 71 | 69 | 67 | 70 | 277 | € 8839.50 |
| 48 | KJELDSEN Søren | DEN | -3 | 68 | 68 | 70 | 71 | 277 | € 8839.50 |
| 48 | REMKES Taco | NED | -3 | 69 | 70 | 69 | 69 | 277 | € 8839.50 |
| 48 | SANDELIN Jarmo | SWE | -3 | 70 | 67 | 73 | 67 | 277 | € 8839.50 |
| 48 | VANCSIK Daniel | ARG | -3 | 69 | 70 | 68 | 70 | 277 | € 8839.50 |
| 53 | DONALDSON Jamie | WAL | -2 | 75 | 63 | 72 | 68 | 278 | € 6187.65 |
| 53 | HANSEN Anders | DEN | -2 | 71 | 68 | 70 | 69 | 278 | € 6187.65 |
| 53 | HORSEY David | ENG | -2 | 70 | 70 | 71 | 67 | 278 | € 6187.65 |
| 53 | LU Wen-teh | TPE | -2 | 68 | 69 | 71 | 70 | 278 | € 6187.65 |
| 53 | MCGINLEY Paul | IRL | -2 | 71 | 69 | 67 | 71 | 278 | € 6187.65 |
| 53 | MINOZA Frankie | PHI | -2 | 65 | 72 | 72 | 69 | 278 | € 6187.65 |
| 53 | MOE Zaw | MYA | -2 | 72 | 68 | 70 | 68 | 278 | € 6187.65 |
| 53 | PARK Unho | AUS | -2 | 71 | 68 | 67 | 72 | 278 | € 6187.65 |
| 53 | VAN DE VELDE Jean | FRA | -2 | 73 | 67 | 70 | 68 | 278 | € 6187.65 |
| 53 | WANG Ter-chang | TPE | -2 | 66 | 71 | 69 | 72 | 278 | € 6187.65 |
| 63 | ARCHER Phillip | ENG | -1 | 72 | 67 | 71 | 69 | 279 | € 4321.53 |
| 63 | BRANSDON David | AUS | -1 | 70 | 68 | 70 | 71 | 279 | € 4321.53 |
| 63 | MURAKAMI Artemio | PHI | -1 | 67 | 70 | 72 | 70 | 279 | € 4321.53 |
| 63 | PHADUNGSIL Chinnarat | THA | -1 | 67 | 71 | 70 | 71 | 279 | € 4321.53 |
| 63 | ROMINGER Martin | SUI | -1 | 71 | 66 | 68 | 74 | 279 | € 4321.53 |
| 63 | STRANGE Scott | AUS | -1 | 71 | 68 | 71 | 69 | 279 | € 4321.53 |
| 63 | WALL Anthony | ENG | -1 | 72 | 68 | 72 | 67 | 279 | € 4321.53 |
| 70 | DIXON David | ENG | Par | 68 | 69 | 72 | 71 | 280 | € 3071.36 |
| 70 | KANG Anthony | USA | Par | 70 | 70 | 67 | 73 | 280 | € 3071.36 |
| 70 | MO Joong-kyung | KOR | Par | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 | € 3071.36 |
| 70 | OLAZÁBAL José Maria | ESP | Par | 69 | 68 | 74 | 69 | 280 | € 3071.36 |
| 70 | PAGUNSAN Juvic | PHI | Par | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | € 3071.36 |
| 75 | ERLANDSSON Martin | SWE | +1 | 70 | 70 | 74 | 67 | 281 | € 2934.00 |
| 75 | HAK (AM) Shun Yat Jason | HKG | +1 | 70 | 70 | 73 | 68 | 281 | |
| 77 | BOTH Marcus | AUS | +2 | 68 | 72 | 73 | 69 | 282 | € 2928.00 |
| 77 | KANG Wook-soon | KOR | +2 | 69 | 69 | 69 | 75 | 282 | € 2928.00 |
| 77 | SUK Jong-yul | KOR | +2 | 70 | 69 | 74 | 69 | 282 | € 2928.00 |
| 80 | FASTH Niclas | SWE | +3 | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 | € 2922.00 |
| 81 | BOURDY Grégory | FRA | +4 | 71 | 69 | 71 | 73 | 284 | € 2919.00 |
| 82 | DRUMMOND Scott | SCO | +8 | 68 | 70 | 76 | 74 | 288 | € 2916.00 |
| 83 | CÉVAËR Christian | FRA | +1 | 69 | 72 | 141 | |||
| 83 | GANGJEE Rahil | IND | +1 | 68 | 73 | 141 | |||
| 83 | HEND Scott | AUS | +1 | 70 | 71 | 141 | |||
| 83 | KAPUR Shiv | IND | +1 | 72 | 69 | 141 | |||
| 83 | NAM Young | KOR | +1 | 69 | 72 | 141 | |||
| 83 | NIRAT Chapchai | THA | +1 | 68 | 73 | 141 | |||
| 83 | O'MALLEY Peter | AUS | +1 | 70 | 71 | 141 | |||
| 83 | PUCAY Mars | PHI | +1 | 72 | 69 | 141 | |||
| 83 | RODGERS Chris | ENG | +1 | 68 | 73 | 141 | |||
| 92 | BROADHURST Paul | ENG | +2 | 72 | 70 | 142 | |||
| 92 | BUHRMANN Hendrik | RSA | +2 | 71 | 71 | 142 | |||
| 92 | DYSON Simon | ENG | +2 | 71 | 71 | 142 | |||
| 92 | FALDO Sir Nick | ENG | +2 | 72 | 70 | 142 | |||
| 92 | HORNE Keith | RSA | +2 | 73 | 69 | 142 | |||
| 92 | KHAN Simon | ENG | +2 | 74 | 68 | 142 | |||
| 92 | KULACZ Rick | AUS | +2 | 67 | 75 | 142 | |||
| 92 | LEE Sung | KOR | +2 | 75 | 67 | 142 | |||
| 92 | LEE Richard | NZL | +2 | 76 | 66 | 142 | |||
| 92 | SLATTERY Lee | ENG | +2 | 70 | 72 | 142 | |||
| 102 | ATWAL Arjun | IND | +3 | 74 | 69 | 143 | |||
| 102 | BARR Scott | AUS | +3 | 71 | 72 | 143 | |||
| 102 | HAVRET Grégory | FRA | +3 | 72 | 71 | 143 | |||
| 102 | HWANG Inn-Choon | KOR | +3 | 68 | 75 | 143 | |||
| 102 | LAM Chih-bing | SIN | +3 | 72 | 71 | 143 | |||
| 102 | LITTLE Sam | ENG | +3 | 71 | 72 | 143 | |||
| 102 | PRICE Phillip | WAL | +3 | 71 | 72 | 143 | |||
| 102 | RIZMAN Airil | MAS | +3 | 70 | 73 | 143 | |||
| 110 | BRIER Markus | AUT | +4 | 71 | 73 | 144 | |||
| 110 | GRIFFITHS Simon | ENG | +4 | 70 | 74 | 144 | |||
| 110 | HURD Simon | ENG | +4 | 72 | 72 | 144 | |||
| 110 | ROCK Robert | ENG | +4 | 73 | 71 | 144 | |||
| 110 | SCAHILL Stephen | NZL | +4 | 73 | 71 | 144 | |||
| 110 | VIBE-HASTRUP Mads | DEN | +4 | 73 | 71 | 144 | |||
| 116 | FOSTER Mark | ENG | +5 | 72 | 73 | 145 | |||
| 116 | JOHL Amandeep Singh | IND | +5 | 70 | 75 | 145 | |||
| 116 | SIEM Marcel | GER | +5 | 74 | 71 | 145 | |||
| 116 | SIMPSON Gary | AUS | +5 | 71 | 74 | 145 | |||
| 116 | WAKEFIELD Simon | ENG | +5 | 74 | 71 | 145 | |||
| 116 | WEBSTER Steve | ENG | +5 | 74 | 71 | 145 | |||
| 122 | ALI Yasin | ENG | +6 | 70 | 76 | 146 | |||
| 122 | CANONICA Emanuele | ITA | +6 | 78 | 68 | 146 | |||
| 122 | LIN Keng-chi | TPE | +6 | 71 | 75 | 146 | |||
| 122 | LUCQUIN Jean-François | FRA | +6 | 72 | 74 | 146 | |||
| 122 | ZHANG Lian-wei | CHN | +6 | 72 | 74 | 146 | |||
| 127 | DE LACY STAUNTON (AM) Roderick | HKG | +7 | 70 | 77 | 147 | |||
| 127 | GROOM Adam | AUS | +7 | 74 | 73 | 147 | |||
| 127 | LEE Jovick | HKG | +7 | 79 | 68 | 147 | |||
| 127 | MEESAWAT Prom | THA | +7 | 74 | 73 | 147 | |||
| 131 | CHOPRA Daniel | SWE | +8 | 71 | 77 | 148 | |||
| 131 | CHOWRASIA S S P | IND | +8 | 74 | 74 | 148 | |||
| 131 | FREEMAN David | HKG | +8 | 74 | 74 | 148 | |||
| 131 | JONZON Michael | SWE | +8 | 72 | 76 | 148 | |||
| 131 | LAM (AM) Steven | HKG | +8 | 74 | 74 | 148 | |||
| 131 | MCBAIN (AM) Matthew | AUS | +8 | 75 | 73 | 148 | |||
| 131 | TUNNICLIFF Miles | ENG | +8 | 73 | 75 | 148 | |||
| 138 | BLYTH Adam | AUS | +9 | 73 | 76 | 149 | |||
| 138 | SRIROT Thammanoon | THA | +9 | 74 | 75 | 149 | |||
| 140 | SINGH Digvijay | IND | +10 | 73 | 77 | 150 | |||
| 141 | RILEY Paul | HKG | +11 | 76 | 75 | 151 | |||
| 142 | FUNG Derek | HKG | +17 | 78 | 79 | 157 | |||
| 143 | STEWART James | HKG | +21 | 78 | 83 | 161 | |||
| 144 | CAMPBELL Michael | NZL | +1 | 71 | 0 | 71 |





Print this page



