The 3 Irish Open Co Louth GC Baltray, Drogheda,
Ireland 14 May 2009 - 17 May 2009 | ![]() |
- Official Scores and Prize Money
| Pos | Name | Country | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOWRY Shane | IRL | -17 | 67 | 62 | 71 | 71 | 271 | € 0.01 |
| 2 | ROCK Robert | ENG | -17 | 66 | 65 | 69 | 71 | 271 | € 500000.00 |
| 3 | EDFORS Johan | SWE | -15 | 64 | 70 | 68 | 71 | 273 | € 333330.00 |
| 4 | DOUGHERTY Nick | ENG | -13 | 66 | 67 | 73 | 69 | 275 | € 168900.00 |
| 4 | WARREN Marc | SCO | -13 | 67 | 69 | 71 | 68 | 275 | € 168900.00 |
| 6 | FORSYTH Alastair | SCO | -12 | 67 | 68 | 71 | 70 | 276 | € 127200.00 |
| 7 | KAKKO Roope | FIN | -10 | 66 | 67 | 76 | 69 | 278 | € 105000.00 |
| 8 | LEVET Thomas | FRA | -9 | 67 | 66 | 73 | 73 | 279 | € 82500.00 |
| 8 | RUMFORD Brett | AUS | -9 | 73 | 66 | 72 | 68 | 279 | € 82500.00 |
| 10 | BLAND Richard | ENG | -8 | 71 | 68 | 71 | 70 | 280 | € 60800.00 |
| 10 | WALL Anthony | ENG | -8 | 72 | 68 | 71 | 69 | 280 | € 60800.00 |
| 10 | WOOD Chris | ENG | -8 | 69 | 67 | 76 | 68 | 280 | € 60800.00 |
| 13 | DONALDSON Jamie | WAL | -7 | 66 | 65 | 78 | 72 | 281 | € 51600.00 |
| 14 | CLARKE Darren | NIR | -6 | 71 | 68 | 73 | 70 | 282 | € 43300.00 |
| 14 | ECHENIQUE Rafa | ARG | -6 | 69 | 67 | 75 | 71 | 282 | € 43300.00 |
| 14 | HORSEY David | ENG | -6 | 70 | 67 | 78 | 67 | 282 | € 43300.00 |
| 14 | MARTIN Pablo | ESP | -6 | 70 | 65 | 77 | 70 | 282 | € 43300.00 |
| 14 | MCLARDY Andrew | RSA | -6 | 69 | 66 | 77 | 70 | 282 | € 43300.00 |
| 14 | WILSON Oliver | ENG | -6 | 66 | 68 | 76 | 72 | 282 | € 43300.00 |
| 20 | CABRERA-BELLO Rafael | ESP | -5 | 67 | 69 | 79 | 68 | 283 | € 34980.00 |
| 20 | HANSEN Anders | DEN | -5 | 68 | 68 | 76 | 71 | 283 | € 34980.00 |
| 20 | JAIDEE Thongchai | THA | -5 | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 | € 34980.00 |
| 20 | LORENZO-VERA Michael | FRA | -5 | 69 | 69 | 73 | 72 | 283 | € 34980.00 |
| 20 | STORM Graeme | ENG | -5 | 70 | 69 | 76 | 68 | 283 | € 34980.00 |
| 25 | BJÖRN Thomas | DEN | -4 | 71 | 67 | 73 | 73 | 284 | € 30300.00 |
| 25 | DODD Stephen | WAL | -4 | 70 | 67 | 74 | 73 | 284 | € 30300.00 |
| 25 | MURPHY Gary | IRL | -4 | 70 | 69 | 75 | 70 | 284 | € 30300.00 |
| 25 | OOSTHUIZEN Louis | RSA | -4 | 68 | 69 | 78 | 69 | 284 | € 30300.00 |
| 25 | SLATTERY Lee | ENG | -4 | 67 | 69 | 75 | 73 | 284 | € 30300.00 |
| 30 | KJELDSEN Søren | DEN | -3 | 67 | 67 | 78 | 73 | 285 | € 25800.00 |
| 30 | LARRAZÁBAL Pablo | ESP | -3 | 68 | 70 | 76 | 71 | 285 | € 25800.00 |
| 30 | LAWRIE Paul | SCO | -3 | 66 | 66 | 77 | 76 | 285 | € 25800.00 |
| 30 | ORR Gary | SCO | -3 | 68 | 67 | 74 | 76 | 285 | € 25800.00 |
| 30 | WESTWOOD Lee | ENG | -3 | 68 | 66 | 77 | 74 | 285 | € 25800.00 |
| 35 | BROADHURST Paul | ENG | -2 | 71 | 69 | 73 | 73 | 286 | € 21600.00 |
| 35 | DRYSDALE David | SCO | -2 | 69 | 68 | 80 | 69 | 286 | € 21600.00 |
| 35 | KAPUR Shiv | IND | -2 | 66 | 71 | 76 | 73 | 286 | € 21600.00 |
| 35 | KHAN Simon | ENG | -2 | 72 | 68 | 74 | 72 | 286 | € 21600.00 |
| 35 | SCHWARTZEL Charl | RSA | -2 | 72 | 67 | 72 | 75 | 286 | € 21600.00 |
| 35 | VIBE-HASTRUP Mads | DEN | -2 | 72 | 68 | 77 | 69 | 286 | € 21600.00 |
| 41 | CARTER David | ENG | -1 | 71 | 69 | 73 | 74 | 287 | € 17100.00 |
| 41 | DYSON Simon | ENG | -1 | 71 | 68 | 80 | 68 | 287 | € 17100.00 |
| 41 | ERLANDSSON Martin | SWE | -1 | 68 | 72 | 73 | 74 | 287 | € 17100.00 |
| 41 | FASTH Niclas | SWE | -1 | 71 | 68 | 78 | 70 | 287 | € 17100.00 |
| 41 | FRASER Marcus | AUS | -1 | 69 | 71 | 76 | 71 | 287 | € 17100.00 |
| 41 | HEDBLOM Peter | SWE | -1 | 68 | 72 | 77 | 70 | 287 | € 17100.00 |
| 41 | JACQUELIN Raphaël | FRA | -1 | 71 | 66 | 75 | 75 | 287 | € 17100.00 |
| 41 | LAFEBER Maarten | NED | -1 | 69 | 70 | 77 | 71 | 287 | € 17100.00 |
| 41 | MONTGOMERIE Colin | SCO | -1 | 70 | 65 | 72 | 80 | 287 | € 17100.00 |
| 50 | DERKSEN Robert-Jan | NED | Par | 69 | 69 | 73 | 77 | 288 | € 12300.00 |
| 50 | FISHER Ross | ENG | Par | 70 | 67 | 77 | 74 | 288 | € 12300.00 |
| 50 | LITTLE Sam | ENG | Par | 72 | 66 | 78 | 72 | 288 | € 12300.00 |
| 50 | MCILROY Rory | NIR | Par | 69 | 68 | 76 | 75 | 288 | € 12300.00 |
| 50 | OLAZÁBAL José Maria | ESP | Par | 71 | 67 | 75 | 75 | 288 | € 12300.00 |
| 50 | SANDELIN Jarmo | SWE | Par | 70 | 70 | 74 | 74 | 288 | € 12300.00 |
| 50 | SJÖLAND Patrik | SWE | Par | 73 | 67 | 73 | 75 | 288 | € 12300.00 |
| 57 | HANSEN Søren | DEN | +1 | 71 | 68 | 79 | 71 | 289 | € 9225.00 |
| 57 | MCGRANE Damien | IRL | +1 | 69 | 71 | 75 | 74 | 289 | € 9225.00 |
| 57 | NOREN Alexander | SWE | +1 | 70 | 70 | 79 | 70 | 289 | € 9225.00 |
| 57 | SIEM Marcel | GER | +1 | 69 | 68 | 78 | 74 | 289 | € 9225.00 |
| 61 | CHOWRASIA S S P | IND | +2 | 74 | 66 | 79 | 71 | 290 | € 7950.00 |
| 61 | HAVRET Grégory | FRA | +2 | 70 | 66 | 79 | 75 | 290 | € 7950.00 |
| 61 | LARA José Manuel | ESP | +2 | 67 | 68 | 77 | 78 | 290 | € 7950.00 |
| 61 | WARING Paul | ENG | +2 | 72 | 67 | 80 | 71 | 290 | € 7950.00 |
| 65 | CLÉMENT Julien | SUI | +3 | 67 | 70 | 75 | 79 | 291 | € 7050.00 |
| 65 | WEBSTER Steve | ENG | +3 | 70 | 68 | 77 | 76 | 291 | € 7050.00 |
| 67 | CANONICA Emanuele | ITA | +4 | 69 | 70 | 77 | 76 | 292 | € 6450.00 |
| 67 | MCGINLEY Paul | IRL | +4 | 71 | 68 | 77 | 76 | 292 | € 6450.00 |
| 69 | LOCKERBIE Gary | ENG | +5 | 69 | 70 | 77 | 77 | 293 | € 6000.00 |
| 70 | BESSELING Wil | NED | +6 | 69 | 66 | 79 | 80 | 294 | € 5700.00 |
| 71 | FIGUEIREDO (AM) Pedro | POR | +8 | 72 | 67 | 78 | 79 | 296 | |
| 72 | JONZON Michael | SWE | +11 | 71 | 69 | 78 | 81 | 299 | € 5470.00 |
| 73 | MCDOWELL Graeme | NIR | -6 | 77 | 61 | 138 | |||
| 74 | BENSON Seve | ENG | -3 | 74 | 67 | 141 | |||
| 74 | CÉVAËR Christian | FRA | -3 | 74 | 67 | 141 | |||
| 74 | DINWIDDIE Robert | ENG | -3 | 67 | 74 | 141 | |||
| 74 | DIXON David | ENG | -3 | 72 | 69 | 141 | |||
| 74 | DREDGE Bradley | WAL | -3 | 71 | 70 | 141 | |||
| 74 | FERRIE Kenneth | ENG | -3 | 71 | 70 | 141 | |||
| 74 | FINCH Richard | ENG | -3 | 73 | 68 | 141 | |||
| 74 | GALLACHER Stephen | SCO | -3 | 68 | 73 | 141 | |||
| 74 | HARRINGTON Padraig | IRL | -3 | 73 | 68 | 141 | |||
| 74 | ILONEN Mikko | FIN | -3 | 72 | 69 | 141 | |||
| 74 | KANG Anthony | USA | -3 | 69 | 72 | 141 | |||
| 74 | LUCQUIN Jean-François | FRA | -3 | 76 | 65 | 141 | |||
| 74 | LUNDBERG Mikael | SWE | -3 | 68 | 73 | 141 | |||
| 74 | O'HARA Steven | SCO | -3 | 70 | 71 | 141 | |||
| 74 | RAMSAY Richie | SCO | -3 | 72 | 69 | 141 | |||
| 74 | STERNE Richard | RSA | -3 | 73 | 68 | 141 | |||
| 90 | AIKEN Thomas | RSA | -2 | 73 | 69 | 142 | |||
| 90 | BOURDY Grégory | FRA | -2 | 78 | 64 | 142 | |||
| 90 | GONNET Jean-Baptiste | FRA | -2 | 72 | 70 | 142 | |||
| 90 | GREEN Richard | AUS | -2 | 71 | 71 | 142 | |||
| 90 | HANSON Peter | SWE | -2 | 69 | 73 | 142 | |||
| 90 | HULDAHL Jeppe | DEN | -2 | 70 | 72 | 142 | |||
| 90 | SMYTH Des | IRL | -2 | 72 | 70 | 142 | |||
| 90 | VANCSIK Daniel | ARG | -2 | 75 | 67 | 142 | |||
| 98 | BARHAM Benn | ENG | -1 | 75 | 68 | 143 | |||
| 98 | CALDWELL Jonathan | NIR | -1 | 76 | 67 | 143 | |||
| 98 | CAÑIZARES Alejandro | ESP | -1 | 75 | 68 | 143 | |||
| 98 | DALY John | USA | -1 | 68 | 75 | 143 | |||
| 98 | FISHER Oliver | ENG | -1 | 73 | 70 | 143 | |||
| 98 | GARRIDO Ignacio | ESP | -1 | 71 | 72 | 143 | |||
| 98 | HENNINGSSON Oskar | SWE | -1 | 71 | 72 | 143 | |||
| 98 | LAWRIE Peter | IRL | -1 | 72 | 71 | 143 | |||
| 98 | O'MALLEY Peter | AUS | -1 | 76 | 67 | 143 | |||
| 98 | VELASCO Alvaro | ESP | -1 | 73 | 70 | 143 | |||
| 108 | ARTHURS (AM) Eoin | IRL | Par | 76 | 68 | 144 | |||
| 108 | BICKERTON John | ENG | Par | 77 | 67 | 144 | |||
| 108 | BRADY Eamonn | IRL | Par | 71 | 73 | 144 | |||
| 108 | CARLSSON Magnus A | SWE | Par | 71 | 73 | 144 | |||
| 108 | DAVIES Rhys | WAL | Par | 73 | 71 | 144 | |||
| 108 | ERIKSSON Klas | SWE | Par | 71 | 73 | 144 | |||
| 108 | GILES Robert | ENG | Par | 72 | 72 | 144 | |||
| 108 | HOWELL David | ENG | Par | 71 | 73 | 144 | |||
| 108 | LANE Barry | ENG | Par | 73 | 71 | 144 | |||
| 108 | NIRAT Chapchai | THA | Par | 72 | 72 | 144 | |||
| 108 | STRANGE Scott | AUS | Par | 76 | 68 | 144 | |||
| 119 | AGUILAR Felipe | CHI | +1 | 74 | 71 | 145 | |||
| 119 | BROWN Mark | NZL | +1 | 71 | 74 | 145 | |||
| 119 | DELAMONTAGNE François | FRA | +1 | 69 | 76 | 145 | |||
| 119 | FOX Noel | IRL | +1 | 72 | 73 | 145 | |||
| 119 | FROST David | RSA | +1 | 70 | 75 | 145 | |||
| 119 | GONZALEZ Ricardo | ARG | +1 | 74 | 71 | 145 | |||
| 119 | JIMÉNEZ Miguel Angel | ESP | +1 | 73 | 72 | 145 | |||
| 119 | MAYBIN Gareth | NIR | +1 | 73 | 72 | 145 | |||
| 119 | McGOWAN Ross | ENG | +1 | 73 | 72 | 145 | |||
| 128 | OTTO Hennie | RSA | +2 | 71 | 75 | 146 | |||
| 128 | PRICE Phillip | WAL | +2 | 71 | 75 | 146 | |||
| 128 | REMKES Taco | NED | +2 | 76 | 70 | 146 | |||
| 128 | TADINI Alessandro | ITA | +2 | 73 | 73 | 146 | |||
| 128 | TRAINOR Barrie | IRL | +2 | 73 | 73 | 146 | |||
| 128 | WAKEFIELD Simon | ENG | +2 | 72 | 74 | 146 | |||
| 134 | DRUMMOND Scott | SCO | +3 | 75 | 72 | 147 | |||
| 134 | EDBERG Pelle | SWE | +3 | 74 | 73 | 147 | |||
| 134 | FDEZ-CASTAÑO Gonzalo | ESP | +3 | 73 | 74 | 147 | |||
| 134 | KELLY John | IRL | +3 | 73 | 74 | 147 | |||
| 134 | McGEADY Michael | IRL | +3 | 75 | 72 | 147 | |||
| 134 | SCOTLAND Zane | ENG | +3 | 76 | 71 | 147 | |||
| 134 | WALTON Philip | IRL | +3 | 74 | 73 | 147 | |||
| 141 | ARCHER Phillip | ENG | +4 | 72 | 76 | 148 | |||
| 141 | ARNOLD Scott | AUS | +4 | 78 | 70 | 148 | |||
| 141 | CAMPBELL Michael | NZL | +4 | 76 | 72 | 148 | |||
| 141 | HAIG Anton | RSA | +4 | 74 | 74 | 148 | |||
| 141 | KINGSTON James | RSA | +4 | 71 | 77 | 148 | |||
| 141 | ROCHA Alexandre | BRA | +4 | 74 | 74 | 148 | |||
| 141 | THORNTON Simon | IRL | +4 | 76 | 72 | 148 | |||
| 148 | GOYA Tano | ARG | +5 | 70 | 79 | 149 | |||
| 149 | FOSTER Mark | ENG | +6 | 74 | 76 | 150 | |||
| 149 | JOHANSSON Per-Ulrik | SWE | +6 | 74 | 76 | 150 | |||
| 151 | MOONEY Damian | NIR | +9 | 76 | 77 | 153 | |||
| 152 | DWYER John | IRL | +10 | 77 | 77 | 154 | |||
| 153 | LYNN David | ENG | +1 | 73 | 0 | 73 | |||
| 153 | MOLINARI Francesco | ITA | -8 | 63 | 0 | 63 | |||
| 153 | RANDHAWA Jyoti | IND | +5 | 77 | 0 | 77 | |||
| 156 | HOEY Michael | NIR | +99 | 71 | 0 | 0 |





Print this page





