1 David JONES (N.Ire) 69 66 135
2 Antonio GARRIDO (Sp) 68 68 136
3 Bob SHEARER (Aus) 70 67 137
- J.R. DELICH (USA) 69 68 137
- David HUISH (Scot) 71 66 137
- Bob LENDZION (USA) 70 67 137
7 Paul LEONARD (N.Ire) 69 69 138
8 Ian STANLEY (Aus) 67 72 139
9 Tommy HORTON (Eng) 70 70 140
- John MCTEAR (Scot) 68 72 140
- Terry GALE (Aus) 67 73 140
12 David CREAMER (Eng) 71 70 141
- Brian HUGGETT (Wal) 69 72 141
14 Bill HARDWICK (Can) 68 74 142
- Peter BUTLER (Eng) 70 72 142
- Chick EVANS (USA) 70 72 142
- Norman WOOD (Scot) 70 72 142
- Jerry BRUNER (USA) 73 69 142
- Trevor DOWNING (Aus) 71 71 142
- Brian WAITES (Eng) 68 74 142
- Bobby VERWEY (SA) 72 70 142
- David OAKLEY (USA) 71 71 142
23 Craig DEFOY (Wal) 72 71 143
- Michael SLATER (Eng) 67 76 143
- Jim RHODES (Eng) 70 73 143
- Eddie POLLAND (N.Ire) 74 69 143
27 Jay DOLAN III (USA) 72 72 144
- Alan TAPIE (USA) 72 72 144
- Gordon PARKHILL (N.Ire) 71 73 144
- Arnold O'CONNOR (Ire) 70 74 144
- Doug DALZIEL (USA) 73 71 144
32 Hugh INGGS (SA) 72 73 145
- Joe MCDERMOTT (Ire) 70 75 145
- Liam HIGGINS (Ire) 73 72 145
- Denis O'SULLIVAN (Ire) 72 73 145
- Bernard GALLACHER (Scot) 71 74 145
- Bill BRASK (USA) 72 73 145
- Gordon MACDONALD (Scot) 68 77 145
- Renato CAMPAGNOLI (It) 69 76 145
- Geoff PARSLOW (Aus) 72 73 145
41 Malcolm GREGSON (Eng) 71 75 146
- Bob MENNE (USA) 76 70 146
43 Peter TOWNSEND (Eng) 76 71 147
- John FOURIE (SA) 73 74 147
- Alberto CROCE (It) 72 75 147
- Barry SANDRY (Eng) 74 73 147
47 Maurice BEMBRIDGE (Eng) 75 73 148
- Doug ROBB (Can) 73 75 148
- Kenny STEVENSON (N.Ire) 73 75 148
- Fritz GAMBETTA (USA) 72 76 148
51 Iain CLARK (Scot) 76 73 149
- John GARNER (Eng) 75 74 149
53 Deray SIMON (USA) 73 77 150
- Neil COLES (Eng) 77 73 150
- Vincent TSHABALALA (SA) 76 74 150
56 Snell LANCASTER (USA) 74 77 151
57 Ian RICHARDSON (Eng) 75 78 153
- Agim BARDHA (USA) 83 70 153
59 TR JONES (USA) 78 79 157
60 Jose CABO (Sp) 75 DISQ