1 Bob SHEARER (Aus) 67 63 130
2 Bob MENNE (USA) 68 65 133
3 Bobby VERWEY (SA) 69 65 134
4 David OAKLEY (USA) 70 65 135
- Tommy HORTON (Eng) 69 66 135
- Paul LEONARD (N.Ire) 64 71 135
7 Tomas PERSSON (Swe) 69 67 136
- Agim BARDHA (USA) 67 69 136
- Craig DEFOY (Wal) 72 64 136
- Ray CARRASCO (USA) 69 67 136
11 Ross METHERELL (Aus) 70 67 137
- Lloyd MONROE (USA) 68 69 137
- Sid DENHAM (Eng) 65 72 137
14 Eddie POLLAND (N.Ire) 67 71 138
- Norman WOOD (Scot) 68 70 138
- Maurice BEMBRIDGE (Eng) 68 70 138
- John FOURIE (SA) 68 70 138
18 Karl-Heinz GOEGELE (Ger) 69 70 139
- Tommy PRICE (USA) 73 66 139
- John HUDSON (Eng) 71 68 139
- Michael SLATER (Eng) 67 72 139
- Bill BRASK (USA) 73 66 139
- Bernard GALLACHER (Scot) 71 68 139
- Geoff PARSLOW (Aus) 69 70 139
25 Antonio GARRIDO (Sp) 72 68 140
- Ian STANLEY (Aus) 71 69 140
- John GARNER (Eng) 68 72 140
- Terry GALE (Aus) 71 69 140
- Jay DOLAN III (USA) 67 73 140
- Jerry BRUNER (USA) 70 70 140
31 Barry SANDRY (Eng) 69 72 141
- Deray SIMON (USA) 68 73 141
- Joe MCDERMOTT (Ire) 72 69 141
- Jim RHODES (Eng) 69 72 141
- Stewart ADWICK (Eng) 70 71 141
- Francisco ABREU (Sp) 74 67 141
37 Glenn MACDONALD (Can) 72 70 142
- Nick JOB (Eng) 72 70 142
- Alberto CROCE (It) 69 73 142
- José CABO (Sp) 73 69 142
- David HUISH (Scot) 74 68 142
- Manuel SANCHEZ (Sp) 72 70 142
43 Jan BJORNSSON (Swe) 67 76 143
- Don MCCART (Scot) 70 73 143
- Volker KRAJEWSKI (USA) 74 69 143
- Fritz GAMBETTA (USA) 72 71 143
- Malcolm GREGSON (Eng) 73 70 143
- Alan TAPIE (USA) 74 69 143
- José ROCA (Sp) 70 73 143
50 Bill HARDWICK (Can) 74 70 144
- Jeff VAN WAGENEN (USA) 74 70 144
52 Vincent TSHABALALA (SA) 71 74 145
- Roger FIDLER (Eng) 70 75 145
- Liam HIGGINS (Ire) 75 70 145
- Doug DALZIEL (USA) 73 72 145
- Hugh INGGS (SA) 74 71 145
57 Christian BONARDI (Fr) 75 71 146
- Renato CAMPAGNOLI (It) 70 76 146
- Peter TOWNSEND (Eng) 73 73 146
- Gordon GRAY (Scot) 76 70 146
- Dr Arthur SPRING (Ire) 72 74 146
- Arnold O'CONNOR (Ire) 75 71 146
- Doug ROBB (Can) 76 70 146
- David CREAMER (Eng) 73 73 146
65 Gordon PARKHILL (N.Ire) 73 74 147
- Giuseppe PARISI (It) 73 74 147
- TR JONES (USA) 73 74 147
- Kenneth MAGNUSSON (Swe) 72 75 147
- Robert GUIGNET (Fr) 70 77 147
- Steve WILD (Eng) 76 71 147
- Walt SAUER (USA) 72 75 147
- Alan JONES (Eng) 76 71 147
73 Snell LANCASTER (USA) 72 76 148
- Brian WAITES (Eng) 73 75 148
- Randall VINES (Aus) 79 69 148
76 Bryan CARTER (Eng) 75 75 150
- Dan ROSENGREN (Can) 79 71 150
- Trevor DOWNING (Aus) 78 72 150
- Denis O'SULLIVAN (Ire) 76 74 150
- David VAUGHAN (Wal) 76 74 150
81 Noel HUNT (Eng) 70 82 152
- Herve FRAYSSINEAU (Fr) 77 75 152
83 Tienie BRITZ (SA) 77 76 153
84 Rodger SUTHERLAND (Scot) 78 76 154
85 Steve WILDMAN (Eng) 78 78 156
- Tommy MORAN (Ire) 82 74 156
87 Helmuth SCHUMACHER (Swi) 76 81 157
88 J.R. DELICH (USA) 80 78 158
89 Bill LOCKIE (Scot) 81 79 160
90 Jakob KRESSIG (Swi) 89 83 172