1 Desvonde BOTES (SA) 68 67 135
2 Shaun P WEBSTER (Eng) 69 67 136
3 Nicolas COLSAERTS (Bel) 70 67 137
4 Stephen DODD (Wal) 71 67 138
- Chris BENIANS (Eng) 72 66 138
- Jorge BERENDT (Arg) 70 68 138
7 Garry HOUSTON (Wal) 71 68 139
- Stephen SCAHILL (NZ) 69 70 139
- Paul STREETER (Eng) 67 72 139
10 Mike MEEHAN (USA) 70 70 140
- Stuart CAGE (Eng) 70 70 140
- Carl PETTERSSON (Swe) 73 67 140
- Mark PILKINGTON (Wal) 70 70 140
- Raimo SJOBERG (Swe) 73 67 140
- Elliot BOULT (NZ) 74 66 140
- Olle KARLSSON (Swe) 73 67 140
- Neil CHEETHAM (Eng) 70 70 140
18 Gustavo ROJAS (Arg) 71 70 141
- Damian MOONEY (N.Ire) 71 70 141
- Gregory HAVRET (Fr) 70 71 141
21 José Manuel CARRILES (Sp) 71 71 142
- Michael MCLEAN (Eng) 73 69 142
- Dennis EDLUND (Swe) 71 71 142
- Andrew BEAL (Eng) 72 70 142
- Graeme STORM (Eng) 73 69 142
- Sebastien BRANGER (Fr) 73 69 142
- John WADE (Aus) 68 74 142
- Michael JONZON (Swe) 70 72 142
- Justin ROSE (Eng) 74 68 142
- Marcello SANTI (It) 74 68 142
31 Paul NILBRINK (Swe) 74 69 143
- Paul SHERMAN (Eng) 66 77 143
- Magnus PERSSON (Swe) 72 71 143
- Lee S JAMES (Eng) 76 67 143
- Craig COWPER (Eng) 73 70 143
- Malcolm MACKENZIE (Eng) 71 72 143
- Tomas Jesus MU¥OZ (Sp) 72 71 143
- Peter HANSON (Swe) 74 69 143
- Pehr MAGNEBRANT (Swe) 70 73 143
40 Justin HOBDAY (SA) 72 72 144
- Mike CAPONE (USA) 72 72 144
- Graham RANKIN (Scot) 74 70 144
- Damian MCGRANE (Ire) 73 71 144
- Ashley ROESTOFF (SA) 72 72 144
- Sam WALKER (Eng) 70 74 144
- James HEALEY (Eng) 71 73 144
- Knud STORGAARD (Den) 73 71 144
48 Eric CARLBERG (Swe) 74 71 145
- Sandeep GREWAL (Eng) 74 71 145
- Benn BARHAM (Eng) 74 71 145
- Ross DRUMMOND (Scot) 75 70 145
- Andrew SHERBORNE (Eng) 73 72 145
- John MELLOR (Eng) 74 71 145
- Klas ERIKSSON (Swe) 76 69 145
- Simon D. HURLEY (Eng) 71 74 145
- Niki ZITNY (Aut) 71 74 145
- Robert COLES (Eng) 72 73 145
- Philip WALTON (Ire) 73 72 145
- Nic HENNING (SA) 74 71 145
- Philip ARCHER (Eng) 69 76 145
- Mark MOULAND (Wal) 72 73 145
- Tjaart VAN DER WALT (SA) 73 72 145
- Pascal EDMOND (Fr) 71 74 145
- Matthew BLACKEY (Eng) 69 76 145
- Jim PAYNE (Eng) 72 73 145
- Robert Jan DERKSEN (Hol) 68 77 145
- Sean WHIFFIN (Eng) 74 71 145
68 Hennie OTTO (SA) 75 71 146
- Morten BACKHAUSEN (Den) 76 70 146
- Nils RORBAEK (Den) 76 70 146
- Francis VALERA (Sp) 76 70 146
- Roger BEAMES (Scot) 74 72 146
- Chris GANE (Eng) 76 70 146
- Lee THOMPSON (Eng) 73 73 146
- Patrik GOTTFRIDSON (Swe) 70 76 146
- Steven RICHARDSON (Eng) 73 73 146
- Simon HURD (Eng) 71 75 146
- Lionel ALEXANDRE (Fr) 76 70 146
- Paddy GRIBBEN (Ire) 71 75 146
- Andreas LINDBERG (Swe) 72 74 146
- Birgir HAFTHORSSON (Ice) 73 73 146
- Andrew MARSHALL (Eng) 70 76 146
- Hennie WALTERS (SA) 75 71 146
- José ROMERO (Sp) 72 74 146
- Marcus CAIN (Aus) 73 73 146
86 Michael ARCHER (Eng) 73 74 147
- Alvaro SALTO (Sp) 74 73 147
- Philip GOLDING (Eng) 75 72 147
- Alan REID (Scot) 77 70 147
- Henrik BJORNSTAD (Nor) 72 75 147
- Knut EKJORD (Nor) 76 71 147
- Brett RUMFORD (Aus) 72 75 147
- Euan LITTLE (Scot) 75 72 147
- Christophe POTTIER (Fr) 72 75 147
- Martin GATES (Eng) 74 73 147
- Gary MURPHY (Ire) 75 72 147
- Raul QUIROS (Sp) 73 74 147
- Jeremy ROBINSON (Eng) 73 74 147
- Bradford VAUGHAN (SA) 73 74 147
100 Simon GRIFFITHS (Eng) 75 73 148
- Frédéric CUPILLARD (Fr) 76 72 148
- Darren FICHARDT (SA) 72 76 148
- Carlos LARRAIN (Ven) 77 71 148
- Christophe RAVETTO (Fr) 73 75 148
- Sebastien DELAGRANGE (Fr) 75 73 148
- Miles TUNNICLIFF (Eng) 75 73 148
- Benoit TEILLERIA (Fr) 75 73 148
- Han LEE (USA) 78 70 148
- Fredrik ANDERSSON (Swe) 76 72 148
- Ove SELLBERG (Swe) 73 75 148
- Gary CLARK (Eng) 75 73 148
- Kim FELTON (Aus) 74 74 148
- Neil REILLY (Eng) 74 74 148
- Ant¢nio SOBRINHO (Port) 74 74 148
115 Kenneth FERRIE (Eng) 74 75 149
- Stephen FIELD (Eng) 76 73 149
- Iain BALL (Eng) 74 75 149
- Lewis ATKINSON (Eng) 79 70 149
- Carl RICHARDSON (Eng) 74 75 149
- Iain PYMAN (Eng) 73 76 149
- Fabrice TARNAUD (Fr) 77 72 149
- Ralph MILLER (Hol) 78 71 149
- Luis CLAVERIE (Sp) 74 75 149
- Richard GILLOT (Fr) 77 72 149
- Ben MASON (Eng) 75 74 149
- Stuart LITTLE (Eng) 73 76 149
- James HEPWORTH (Eng) 80 69 149
- Craig Neil EVANS (Wal) 74 75 149
- Mattias NILSSON (Swe) 75 74 149
130 Jim CARVILL (N.Ire) 80 70 150
- Jesus Maria ARRUTI (Sp) 75 75 150
- M†rten OLANDER (Swe) 78 72 150
- Federico BISAZZA (It) 74 76 150
- Fernando ROCA (Sp) 75 75 150
- David GLEESON (Aus) 73 77 150
- Ilya GORONESKOUL (Fr) 72 78 150
- Peter HEDBLOM (Swe) 72 78 150
- Alan MCLEAN (Scot) 73 77 150
- Russell CLAYDON (Eng) 78 72 150
140 Simon DYSON (Eng) 71 80 151
- Renaud GUILLARD (Fr) 77 74 151
- Per NYMAN (Swe) 78 73 151
- David DUPART (Fr) 78 73 151
- Ulf WENDLING (Aut) 77 74 151
- Alberto BINAGHI (It) 74 77 151
- Massimo FLORIOLI (It) 73 78 151
- Joakim RASK (Swe) 79 72 151
148 Johan SKOLD (Swe) 79 73 152
- Adam MEDNICK (Swe) 80 72 152
- André BOSSERT (Swi) 74 78 152
- Dominique NOUAILHAC (Fr) 79 73 152
- Richard DINSDALE (Wal) 77 75 152
- Darren PARRIS (Eng) 76 76 152
154 Robin BYRD (USA) 77 76 153
- Ben TINNING (Den) 75 78 153
- Peter FOWLER (Aus) 73 80 153
- Craig HAINLINE (USA) 77 76 153
158 Jesper NIELSEN (Den) 71 83 154
- James LEE (Wal) 79 75 154
- Ernesto RIVAS (Arg) 75 79 154
161 Jean-Charles CLUGNAC (Fr) 79 76 155
- Jean Pierre CIXOUS (Fr) 78 77 155
163 Roberto ZAPPA (It) 78 78 156
- Kalle BRINK (Swe) 77 79 156
165 Sean QUINLIVAN (Ire) 79 78 157
- Jyoti RANDHAWA (Ind) 84 73 157
167 Simon MCCARTHY (Eng) 82 77 159
- Simon VALE (Eng) 81 78 159