| Jan 05 | Jan 08 | - Africa Open
- East London GC,East London,Eastern Cape,South Africa
| Louis OOSTHUIZEN | €1,015,065 | | |
| Jan 12 | Jan 15 | - Joburg Open
- Royal Johannesburg & Kensington Golf Club,Johannesburg,South Africa
| Branden GRACE | €1,289,080 | | |
| Jan 19 | Jan 22 | | Branden GRACE | €2,000,000 | | |
| Jan 26 | Jan 29 | | Robert ROCK | €2,078,350 | | |
| Feb 02 | Feb 05 | | Paul LAWRIE | €1,913,171 | | |
| Feb 09 | Feb 12 | | Rafael CABRERA-BELLO | €1,924,297 | | |
| Feb 16 | Feb 19 | | Jbe KRUGER | €1,785,920 | | |
| Feb 22 | Feb 26 | | | | $8,500,000 | |
| Mar 08 | Mar 11 | | | | $8,500,000 | |
| Mar 15 | Mar 18 | | | €1,000,000 | | |
| Mar 22 | Mar 25 | | | €1,500,000 | | |
| Mar 29 | Apr 01 | | | €1,000,000 | | |
| Apr 05 | Apr 08 | | | | | |
| Apr 12 | Apr 15 | | | | $2,500,000 | |
| Apr 19 | Apr 22 | | | | RMB20,000,000 | |
| Apr 26 | Apr 29 | | | €2,205,000 | | |
| May 03 | May 06 | | | €2,000,000 | | |
| May 10 | May 13 | | | | | |
| May 17 | May 20 | | | €3,400,000 | | |
| May 17 | May 20 | | | | | |
| May 24 | May 27 | | | | | |
| May 31 | Jun 03 | | | | £1,800,000 | |
| Jun 06 | Jun 09 | | | €1,500,000 | | |
| Jun 14 | Jun 17 | | | | | |
| Jun 14 | Jun 17 | | | €500,000 | | |
| Jun 21 | Jun 24 | | | | | |
| Jun 28 | Jul 01 | - The Irish Open
- Royal Portrush GC,Portrush,County Antrim,Northern Ireland
| | | | |
| Jul 05 | Jul 08 | | | | | |
| Jul 12 | Jul 15 | | | | | |
| Jul 19 | Jul 22 | | | | | |
| Jul 25 | Jul 28 | | | | | |
| Aug 02 | Aug 05 | | | | | |
| Aug 09 | Aug 12 | | | | | |
| Aug 16 | Aug 19 | | | | | |
| Aug 23 | Aug 26 | | | | | |
| Aug 30 | Sep 02 | | | | | |
| Sep 06 | Sep 09 | - KLM Open
- Hilversumsche GC,Hilversum,The Netherlands
| | | | |
| Sep 13 | Sep 16 | | | | | |
| Sep 20 | Sep 23 | | | | | |
| Sep 28 | Sep 30 | | | | | |
| Oct 04 | Oct 07 | | | | | |
| Oct 11 | Oct 14 | | | | | |
| Oct 18 | Oct 21 | | | | | |
| Oct 18 | Oct 21 | | | | | |
| Oct 25 | Oct 28 | | | | | |
| Nov 01 | Nov 04 | | | | | |
| Nov 08 | Nov 11 | | | | | |
| Nov 15 | Nov 18 | | | | | |
| Nov 15 | Nov 18 | | | | | |
| Nov 22 | Nov 25 | | | | | |