| First played: | 2008 |
| Past winners: | 2008, Graeme McDowell, 2009, Thongchai Jaidee, 2010, Marcus Fraser, |
| 2011, Lee Westwood, 2012 Bernd Wiesberger, 2013, Brett Rumford | |
| Youngest winner: | Bernd Wiesberger, 26 years and 204 days, 2012 |
| Oldest winner: | Thongchai Jaidee, 39 years and 169 days, 2009 |
| Lowest 18 hole score: | 63 (-9), Brett Rumford, 2011 |
| Lowest first 18 hole score: | 65 (-7), Mark Brown, Gonzalo Fernandez-Castaño, 2009, Marcus Fraser, 2010 |
| Lowest first 36 hole score: | 132 (-12), Graeme McDowell, 2008 |
| Lowest first 54 hole score: | 198 (-18), Jeev Milkha Singh, Graeme McDowell, 2008 |
| Lowest 72 hole score: | 264 (-24), Graeme McDowell, Jeev Milkha Singh, 2009 |
| Lowest under par winning score: | 264 (-24), Graeme McDowell, Jeev Milkha Singh, 2009 |
| Lowest final round by a winner: | 66 (-6), Graeme McDowell, 2008 |
| Wire-to-wire-winners: | Marcus Fraser, 2010 |
| Largest 18 hole lead: | 2 shots, Marcus Fraser, 2010, Victor Dubuisson, 2012 |
| Largest 36 hole lead: | 3 shots, Brett Rumford, 2011 |
| Largest 54 hole lead: | 5 shots, Bernd Wiesberger, 2012 |
| Largest winning margin: | 4 shots, Marcus Fraser, 2010 |
| Biggest final round | |
| comeback by a winner: | 4 shots, Thongchai Jaidee, 2009 |
| Play-offs: | Graeme McDowell beat Jeev Milkha Singh, 2008 |
| Thongchai Jaidee beat Gonzalo Fernandez-Castaño and Kang Sung-hoon, 2009 | |
| Brett Rumford beat Marcus Fraser and Peter Whiteford, 2013 | |
| Holes-in-one: | Tetsuji Hiratsuka, Rnd 1, Hole 13, 2013 |
| Magnus A Carlsson, Rnd 4, Hole 3, 2013 | |
| Low cut: | 144 (Level), 2008, 2013 |
| High cut: | 148 (+4), 2012 |
Facts and Figures