Field in Focus: at the US Open Championship
europeantour.com takes a closer look at the field taking toOlympic Club's Lake Coursefor the US Open Championship where 46 European Tour members will be teeing it up from June 14-17.
In the field are:
10 former US Open Champions
| Player | Year | ||||
| Angel Cabrera | 2007 | ||||
| Michael Campbell | 2005 | ||||
| Ernie Els | 1994, 1997 | ||||
| Jim Furyk | 2003 | ||||
| Lucas Glover | 2008 | ||||
| Retief Goosen | 2001, 2004 | ||||
| Graeme McDowell | 2010 | ||||
| Rory McIlroy | 2011 | ||||
| Geoff Ogilvy | 2006 | ||||
| Tiger Woods | 2000, 2002, 2008 |
22 Major Championship winners with 46 Major titles
| Player | Wins | Tournaments | ||||||||
| Tiger Woods | 14 | Masters: 1997, 2001, 2002, 2005 US Open Championship: 2000, 2002, 2008 Open Championship: 2000, 2005, 2006 US PGA Championship: 1999, 2000, 2006, 2007 | ||||||||
| Phil Mickelson | 4 | Masters: 2004, 2006, 2010 US PGA Championship: 2005 | ||||||||
| Ernie Els | 3 | US Open Championship: 1994, 1997 Open Championship: 2002 | ||||||||
| Padraig Harrington | 3 | Open Championship: 2007, 2008 US PGA Championship: 2008 | ||||||||
| Vijay Singh | 3 | Masters: 2000 US PGA Championship: 1998, 2004 | ||||||||
| Angel Cabrera | 2 | Masters: 2009 US Open Championship: 2007 | ||||||||
| Retief Goosen | 2 | US Open Championship: 2001, 2004 | ||||||||
| Keegan Bradley | 1 | US PGA Championship: 2011 | ||||||||
| Michael Campbell | 1 | US Open Championship: 2005 | ||||||||
| Stewart Cink | 1 | Open Championship: 2009 | ||||||||
| Jim Furyk | 1 | US Open Championship: 2003 | ||||||||
| Lucas Glover | 1 | US Open Championship: 2009 | ||||||||
| Trevor Immelman | 1 | Masters: 2008 | ||||||||
| Martin Kaymer | 1 | US PGA Champioship: 2010 | ||||||||
| Davis Love III | 1 | US PGA Championship: 1997 | ||||||||
| Graeme McDowell | 1 | US Open Championship: 2010 | ||||||||
| Rory McIlroy | 1 | US Open Championship: 2011 | ||||||||
| Geoff Ogilvy | 1 | US Open Championship: 2006 | ||||||||
| Louis Oosthuizen | 1 | Open Championship: 2010 | ||||||||
| Charl Schwartzel | 1 | Masters: 2011 | ||||||||
| David Toms | 1 | US PGA Championship: 2001 | ||||||||
| Bubba Watson | 1 | Masters: 2012 |
9 European Tour winners from 2012
The standout man from this year’s European Tour winners is undoubtedly South Africa’s Branden Grace. Grace became just the second European Tour Qualifying School graduate to win more than €1 million the season after graduation, and the second graduate to win three events the season after gaining his European Tour card, making it a 2012 treble with victory at the Volvo China Open following triumphs at the Joburg Open and the Volvo Golf Champions in his home country.
| Player | Tournament | ||||
| Nicolas Colsaerts | Volvo World Match Play Championship | ||||
| Luke Donald | BMW PGA Championship | ||||
| Branden Grace | Joburg Open, Volvo Golf Champions, Volvo China Open | ||||
| Hunter Mahan | WGC-Accenture World Match Play Championship | ||||
| Francesco Molinari | Reale Seguros Open de España | ||||
| Louis Oosthuizen | Africa Open, Maybank Malaysian Open | ||||
| Justin Rose | WGC-Cadillac Championship | ||||
| Bubba Watson | Masters Tournament | ||||
| Lee Westwood | Nordea Masters |
23 different nationalities represented
| Argentina | 1 | |||||||||||||||||
![]() | Australia | 9 | ||||||||||||||||
![]() | Austria | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Belgium | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Canada | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Czech Republic | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Denmark | 3 | ||||||||||||||||
![]() | England | 10 | ||||||||||||||||
![]() | Fiji | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Finland | 1 | ||||||||||||||||
![]() | France | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Germany | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Ireland | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Italy | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Japan | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Korea | 7 | ||||||||||||||||
![]() | New Zealand | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Northern Ireland | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Scotland | 2 | ||||||||||||||||
![]() | South Africa | 8 | ||||||||||||||||
![]() | Spain | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Sweden | 5 | ||||||||||||||||
![]() | United States | 86 |
20 who played in the US Open the last time it was held at Olympic Club in 1998
Player Position Steve Stricker T5 Lee Westwood T7 Phil Mickelson T10 Stewart Cink T10 Matt Kuchar (am) T14 Jim Furyk T14 Tiger Woods T18 Casey Martin T23 Vijay Singh T25 Thomas Bjorn T25 Padraig Harrington T32 Joe Durant T32 Olin Browne T43 Ernie Els T49 Tim Herron T53 Retief Goosen T61 Mark Wilson T89 Davis Love III T112 Shane Bertsch T121 Robert Karlsson T121
7 European Tour members making their US Open Championship debut
Find out a little more about this year's rookies with our
'Rookies going for gold at The Olympic Club'
preview:
| Player |
| Matthew Baldwin |
| Grégory Bourdy |
| George Coetzee |
| Branden Grace |
| Peter Lawrie |
| Lee Slattery |
| Mark Warren |





















