News All Articles
Greg Norman Holden International - Round 2 Scores
Report

Greg Norman Holden International - Round 2 Scores


1 Sergio GARCIA (Sp) 64 69 133
2 Greg NORMAN (Aus) 66 68 134
3 Phillip PRICE (Wal) 66 69 135
= Aaron BADDELEY (Aus) 67 68 135
5 Pierre FULKE (Swe) 65 71 136
= Nathan GREEN (Aus) 67 69 136
= James MCLEAN (Aus) 69 67 136
8 Daren LEE (Eng) 66 71 137
= Craig PARRY (Aus) 69 68 137
= Adam SCOTT (Aus) 70 67 137
11 Steve ALKER (NZ) 66 72 138
= Marc FARRY (Fr) 68 70 138
= Shane TAIT (Aus) 70 68 138
14 Ian POULTER (Eng) 70 69 139
= Brett RUMFORD (Aus) 72 67 139
= Lucas PARSONS (Aus) 74 65 139
= Nick O'HERN (Aus) 70 69 139
= David SMAIL (NZ) 71 68 139
= Peter BAKER (Eng) 71 68 139
= Soren HANSEN (Den) 67 72 139
21 Niclas FASTH (Swe) 70 70 140
= Joakim HAEGGMAN (Swe) 70 70 140
= Soren KJELDSEN (Den) 72 68 140
= Peter LONARD (Aus) 74 66 140
= Jarrod MOSELEY (Aus) 72 68 140
= Roger CHAPMAN (Eng) 70 70 140
27 Greg OWEN (Eng) 69 72 141
= John SENDEN (Aus) 69 72 141
= Stephen COLLINS (Aus) 68 73 141
= Anthony WALL (Eng) 70 71 141
= Kenny DRUCE (Aus) 72 69 141
= Rodney PAMPLING (Aus) 70 71 141
= Marcus CAIN (Aus) 72 69 141
= David LYNN (Eng) 70 71 141
35 Marcus NORGREN (Swe) 70 72 142
= David CARTER (Eng) 68 74 142
= Peter O'MALLEY (Aus) 68 74 142
= Raymond RUSSELL (Scot) 71 71 142
= Stephen LEANEY (Aus) 71 71 142
= Carlos RODILES (Sp) 70 72 142
= Roger WESSELS (SA) 73 69 142
= Fredrik JACOBSON (Swe) 68 74 142
= Matthew LANE (NZ) 72 70 142
= Maarten LAFEBER (Hol) 70 72 142
45 Ian GARBUTT (Eng) 71 72 143
= Rodger DAVIS (Aus) 71 72 143
= Scott GARDINER (Aus) 71 72 143
= Dean ROBERTSON (Scot) 75 68 143
= Anthony PAINTER (Aus) 75 68 143
= Paolo QUIRICI (Swi) 70 73 143
= John WADE (Aus) 71 72 143
= Terry PRICE (Aus) 71 72 143
= Bob FRIEND (USA) 72 71 143
= Charles HOWELL III (USA) 75 68 143
= Robert KARLSSON (Swe) 74 69 143
= David PARK (Wal) 71 72 143
= David BRANSDON (Aus) 70 73 143
58 Gary EVANS (Eng) 72 72 144
= Adrian PERCEY (Aus) 70 74 144
= Andre STOLZ (Aus) 74 70 144
= Henrik STENSON (Swe) 76 68 144
= Andrew RAITT (Eng) 72 72 144
= John BICKERTON (Eng) 72 72 144
= Justin ROSE (Eng) 75 69 144
= Martyn ROBERTS (Aus) 78 66 144
= Richard S JOHNSON (Swe) 75 69 144
= Elliot BOULT (NZ) 74 70 144
= Philip TATAURANGI (NZ) 75 69 144
= Tim ELLIOTT (Aus) 71 73 144
= Scott LAYCOCK (Aus) 74 70 144
= Wayne RILEY (Aus) 74 70 144
= Anders HANSEN (Den) 75 69 144
-------------------CUT--------------------
73 Richard GREEN (Aus) 70 75 145
= Raphaél JACQUELIN (Fr) 68 77 145
= Greg TURNER (NZ) 69 76 145
= Sven STRÜVER (Ger) 70 75 145
= Michael CAMPBELL (NZ) 74 71 145
= Christopher HANELL (Swe) 74 71 145
= Alastair FORSYTH (Scot) 72 73 145
= Rolf MUNTZ (Hol) 74 71 145
= Douglas LABELLE (USA) 75 70 145
= Erol SIMSEK (Ger) 74 71 145
83 Nicolas VANHOOTEGEM (Bel) 72 74 146
= Gerry NORQUIST (USA) 72 74 146
= Peter FOWLER (Aus) 70 76 146
= Markus BRIER (Aut) 72 74 146
= Alex CEJKA (Ger) 75 71 146
= Jeev Milkha SINGH (Ind) 72 74 146
= Gavin COLES (Aus) 76 70 146
= Costantino ROCCA (It) 75 71 146
= Andrew BONHOMME (Aus) 75 71 146
= Neil KERRY (Aus) 76 70 146
93 Steve WEBSTER (Eng) 73 74 147
= Adam CRAWFORD (Aus) 74 73 147
= Cameron PERCY (Aus) 74 73 147
= Tod POWER (Aus) 71 76 147
= Geoff OGILVY (Aus) 74 73 147
= Michael LONG (NZ) 71 76 147
= Van PHILLIPS (Eng) 73 74 147
= Justin COOPER (Aus) 72 75 147
= Steve CONRAN (Aus) 72 75 147
= Richard BACKWELL (Aus) 75 72 147
= Robert COLES (Eng) 77 70 147
= Peter MITCHELL (Eng) 72 75 147
= Christian CÉVAER (Fr) 78 69 147
= Bradley KING (Aus) 74 73 147
= Jonathan LOMAS (Eng) 74 73 147
= Barry LANE (Eng) 73 74 147
= Stephen SCAHILL (NZ) 76 71 147
110 Tobias DIER (Ger) 74 74 148
= Wayne GRADY (Aus) 71 77 148
= Euan WALTERS (Aus) 73 75 148
= Paul BROADHURST (Eng) 74 74 148
= Wayne SMITH (Aus) 72 76 148
= Robert WILLIS (Aus) 74 74 148
= David HIGGINS (Ire) 78 70 148
117 Nathan GATEHOUSE (Aus) 76 73 149
= David PODLICH (Aus) 74 75 149
= Mark PILKINGTON (Wal) 75 74 149
= Thomas GÖGELE (Ger) 75 74 149
= Nick FALDO (Eng) 76 73 149
= Patrik SJÖLAND (Swe) 76 73 149
= Matthew ECOB (Aus) 77 72 149
124 Fredrik HENGE (Swe) 75 75 150
= Brendan JONES (Aus) 74 76 150
126 Henrik NYSTROM (Swe) 74 77 151
= Kim FELTON (Aus) 73 78 151
= Clark DENNIS (USA) 73 78 151
= Ronan RAFFERTY (N.Ire) 75 76 151
= Scott WEARNE (Aus) 75 76 151
= Carl PETTERSSON (Swe) 73 78 151
= David MCKENZIE (Aus) 77 74 151
= Steen TINNING (Den) 74 77 151
= Craig JONES (Aus) 78 73 151
= Jose Manuel LARA (Sp) 77 74 151
= Chris GAUNT (Aus) 80 71 151
137 Graham RANKIN (Scot) 77 75 152
= Brett OGLE (Aus) 75 77 152
= Francisco CEA (Sp) 77 75 152
= Peter SENIOR (Aus) 77 75 152
= Stuart BOUVIER (Aus) 77 75 152
142 Shane ROBINSON (Aus) 75 78 153
= Robert FLOYD (USA) 72 81 153
= Scott HEND (Aus) 76 77 153
145 Mike CLAYTON (AUS) 75 79 154
= Adam FRASER (USA) 75 79 154
= Brian JONES (Aus) 79 75 154
= Gary SIMPSON (Aus) 81 73 154
= Tony MILLS (Aus) 71 83 154
= Kenneth FERRIE (Eng) 77 77 154
= Christopher D GRAY (Aus) 78 76 154
152 Grant DODD (Aus) 76 79 155
= Neil CHEETHAM (Eng) 81 74 155
154 Mike HARWOOD (Aus) 76 83 159
= Roger WINCHESTER (Eng) 80 79 159
156 Wei-Tze YEH (Taiwan) 77 W/D

Read next