Euro
1 Padraig HARRINGTON (Ire) 67 63 130 100,000.00
2 Tim CLARK (SA) 69 67 136 50,000.00
3 Luke DONALD (Eng) 67 70 137 27,500.00
= Paul CASEY (Eng) 68 69 137 27,500.00
5 Richard GREEN (Aus) 69 69 138 20,000.00
6 Ernie ELS (SA) 72 69 141 15,857.14
= David HIGGINS (Ire) 69 72 141 15,857.14
= Scott MCCARRON (USA) 70 71 141 15,857.14
= Michael CAMPBELL (NZ) 70 71 141 15,857.14
= Jesper PARNEVIK (Swe) 70 71 141 15,857.14
= Tiger WOODS (USA) 67 74 141 15,857.14
= Angel CABRERA (Arg) 72 69 141 15,857.14
13 Trevor IMMELMAN (SA) 64 78 142 9,125.00
= Paul MCGINLEY (Ire) 70 72 142 9,125.00
= Tom LEHMAN (USA) 73 69 142 9,125.00
= Eduardo ROMERO (Arg) 69 73 142 9,125.00
17 Graeme MCDOWELL (N.Ire) 69 74 143 4,500.00
= Nick O'HERN (Aus) 73 70 143 4,500.00
= Sam TORRANCE (Scot) 72 71 143 4,500.00
= Peter BAKER (Eng) 70 73 143 4,500.00
= Jarmo SANDELIN (Swe) 70 73 143 4,500.00
22 Darren CLARKE (N.Ire) 73 71 144 3,000.00
= John COOK (USA) 74 70 144 3,000.00
24 Malcolm MACKENZIE (Eng) 72 73 145 3,000.00
= Justin ROSE (Eng) 74 71 145 3,000.00
= Andrew COLTART (Scot) 68 77 145 3,000.00
= Peter LAWRIE (Ire) 71 74 145 3,000.00
= Ian WOOSNAM (Wal) 72 73 145 3,000.00
= José Maria OLAZÁBAL (Sp) 71 74 145 3,000.00
= Davis LOVE III (USA) 72 73 145 3,000.00
= Fred FUNK (USA) 73 72 145 3,000.00
= Stuart APPLEBY (Aus) 71 74 145 3,000.00
= Jerry KELLY (USA) 75 70 145 3,000.00
34 Thomas BJÖRN (Den) 79 67 146 3,000.00
= Roger CHAPMAN (Eng) 75 71 146 3,000.00
= Lee JANZEN (USA) 74 72 146 3,000.00
= Ben CURTIS (USA) 72 74 146 3,000.00
= Colin MONTGOMERIE (Scot) 73 73 146 3,000.00
39 Fred COUPLES (USA) 74 73 147 3,000.00
= Ian POULTER (Eng) 72 75 147 3,000.00
= Sandy LYLE (Scot) 72 75 147 3,000.00
= Lee WESTWOOD (Eng) 70 77 147 3,000.00
= Jean VAN DE VELDE (Fr) 73 74 147 3,000.00
= Philip WALTON (Ire) 74 73 147 3,000.00
= Robert ALLENBY (Aus) 72 75 147 3,000.00
46 Miguel Angel JIMÉNEZ (Sp) 75 74 149 3,000.00
47 Mark O'MEARA (USA) 76 74 150 3,000.00
48 Eamonn DARCY (Ire) 73 79 152 3,000.00
= Paul BROADHURST (Eng) 75 77 152 3,000.00
= Steve WEBSTER (Eng) 73 79 152 3,000.00
51 Greg OWEN (Eng) 79 74 153 3,000.00
= Laura DAVIES (Eng) 77 76 153 3,000.00
53 Christy O'CONNOR JNR (Ire) 76 80 156 3,000.00
= Rich BEEM (USA) 78 78 156 3,000.00
55 Gary MURPHY (Ire) 82 78 160 3,000.00
56 Richard BOXALL (Eng) NR 3,000.00
News