The first event of the DP World Tour Play-Offs and fourth Rolex Series event of the season takes place this week at the Abu Dhabi Aldar Championship, with a US$9million prize fund and enhanced points on offer.
Here is a breakdown on what each player will receive based on where they finish.
| Position | Points | Prize (US$) |
|---|---|---|
| 1 | 1500.00 | 1,530,000.00 |
| 2 | 1000.00 | 990,000.00 |
| 3 | 565.00 | 567,000.00 |
| 4 | 450.00 | 450,000.00 |
| 5 | 381.00 | 381.600.00 |
| 6 | 315.10 | 315,000.00 |
| 7 | 270.00 | 270,000.00 |
| 8 | 225.00 | 225,000.00 |
| 9 | 200.70 | 201,600.00 |
| 10 | 180.00 | 180,000.00 |
| 11 | 164.70 | 165,600.00 |
| 12 | 154.80 | 154,800.00 |
| 13 | 144.90 | 144,900.00 |
| 14 | 137.70 | 137,700.00 |
| 15 | 132.30 | 132,300.00 |
| 16 | 126.90 | 126,900.00 |
| 17 | 121.50 | 121,500.00 |
| 18 | 116.10 | 116,100.00 |
| 19 | 110.70 | 111,600.00 |
| 20 | 108.00 | 108,000.00 |
| 21 | 105.30 | 104,400.00 |
| 22 | 102.60 | 101,700.00 |
| 23 | 99.90 | 99,000.00 |
| 24 | 97.20 | 96,300.00 |
| 25 | 94.50 | 93,600.00 |
| 26 | 91.80 | 90,900.00 |
| 27 | 89.10 | 88,200.00 |
| 28 | 86.40 | 85,500.00 |
| 29 | 83.70 | 82,800.00 |
| 30 | 81.00 | 80,100.00 |
| 31 | 78.30 | 77,400.00 |
| 32 | 75.60 | 74,700.00 |
| 33 | 73.80 | 72,000.00 |
| 34 | 72.00 | 69,300.00 |
| 35 | 70.20 | 66,600.00 |
| 36 | 68.40 | 63,900.00 |
| 37 | 66.60 | 62,100.00 |
| 38 | 64.80 | 60,300.00 |
| 39 | 63.00 | 58,500.00 |
| 40 | 61.20 | 56,700.00 |
| 41 | 59.40 | 54,900.00 |
| 42 | 57.60 | 53,100.00 |
| 43 | 55.80 | 51,300.00 |
| 44 | 54.00 | 49,500.00 |
| 45 | 52.20 | 47,700.00 |
| 46 | 50.40 | 45,900.00 |
| 47 | 48.60 | 44,100.00 |
| 48 | 46.80 | 42,300.00 |
| 49 | 45.00 | 40,500.00 |
| 50 | 43.20 | 38,700.00 |
| 51 | 41.40 | 36,900.00 |
| 52 | 39.60 | 35,100.00 |
| 53 | 37.80 | 33,300.00 |
| 54 | 36.00 | 31,500.00 |
| 55 | 34.20 | 30,600.00 |
| 56 | 32.40 | 29,700.00 |
| 57 | 30.60 | 28,800.00 |
| 58 | 28.80 | 27,900.00 |
| 59 | 27.90 | 27,000.00 |
| 60 | 27.00 | 26,100.00 |
| 61 | 26.10 | 25,200.00 |
| 62 | 25.20 | 24,300.00 |
| 63 | 24.30 | 23,400.00 |
| 64 | 23.40 | 22,500.00 |
| 65 | 22.50 | 21,600.00 |
| 66 | 21.60 | 20,700.00 |
| 67 | 20.70 | 19,800.00 |
| 68 | 19.80 | 18,900.00 |
| 69 | 18.90 | 18,000.00 |
| 70 | 18.00 | 17,100.00 |
*subject to change in the event of ties
