A total pf 71 professionals made the cut at the Genesis Scottish Open, sharing a prize fund US$9,000,000.
Here is a breakdown of what each player will receive based on their finishing position.
| Position | Race to Dubai points | Prize money (US$) |
|---|---|---|
| 1 | 1335.00 | 1,575,000.00 |
| 2 | 889.00 | 985,500.00 |
| 3 | 500.00 | 590,850.00 |
| 4 | 400.00 | 441,000.00 |
| 5 | 339.00 | 373,500.00 |
| 6 | 280.00 | 322,200.00 |
| 7 | 240.00 | 287,550.00 |
| 8 | 200.00 | 253,800.00 |
| 9 | 178.40 | 233,100.00 |
| 10 | 160.00 | 213,300.00 |
| 11 | 146.40 | 197,100.00 |
| 12 | 137.60 | 182,250.00 |
| 13 | 128.80 | 168,300.00 |
| 14 | 122.40 | 155,700.00 |
| 15 | 117.60 | 148,500.00 |
| 16 | 112.80 | 141,300.00 |
| 17 | 108.00 | 134,100.00 |
| 18 | 103.20 | 126,900.00 |
| 19 | 98.40 | 120,150.00 |
| 20 | 96.00 | 113,850.00 |
| 21 | 93.60 | 107,550.00 |
| 22 | 91.20 | 102,600.00 |
| 23 | 88.80 | 97,650.00 |
| 24 | 86.40 | 92,700.00 |
| 25 | 84.00 | 87,750.00 |
| 26 | 81.60 | 82,800.00 |
| 27 | 79.20 | 80,100.00 |
| 28 | 76.80 | 77,400.00 |
| 29 | 74.40 | 74,700.00 |
| 30 | 72.00 | 72,000.00 |
| 31 | 69.60 | 69,300.00 |
| 32 | 67.20 | 66,600.00 |
| 33 | 65.60 | 63,900.00 |
| 34 | 64.00 | 61,425.00 |
| 35 | 62.40 | 58,950.00 |
| 36 | 60.80 | 56,475.00 |
| 37 | 59.20 | 54,450.00 |
| 38 | 57.60 | 52,650.00 |
| 39 | 56.00 | 50,850.00 |
| 40 | 54.40 | 49,050.00 |
| 41 | 52.80 | 47,250.00 |
| 42 | 51.20 | 45,450.00 |
| 43 | 49.60 | 43,650.00 |
| 44 | 48.00 | 41,850.00 |
| 45 | 46.40 | 40,050.00 |
| 46 | 44.80 | 38,250.00 |
| 47 | 43.20 | 36,450.00 |
| 48 | 41.60 | 34,830.00 |
| 49 | 40.00 | 33,300.00 |
| 50 | 38.40 | 32,040.00 |
| 51 | 36.80 | 30,870.00 |
| 52 | 35.20 | 29,700.00 |
| 53 | 33.60 | 28,620.00 |
| 54 | 32.00 | 27,540.00 |
| 55 | 30.40 | 27,000.00 |
| 56 | 28.80 | 26,460.00 |
| 57 | 27.20 | 25,920.00 |
| 58 | 25.60 | 25,380.00 |
| 59 | 24.80 | 24,840.00 |
| 60 | 24.00 | 24,300.00 |
| 61 | 23.20 | 23,760.00 |
| 62 | 22.40 | 23,220.00 |
| 63 | 21.60 | 22,680.00 |
| 64 | 20.80 | 22,140.00 |
| 65 | 20.00 | 21,600.00 |
| 66 | 19.20 | 19,800.00 |
| 67 | 18.40 | 19,620.00 |
| 68 | 17.60 | 19,440.00 |
| 69 | 16.80 | 19,260.00 |
| 70 | 16.00 | 19,080.00 |
| 71 | 15.20 | 18,900.00 |
*amounts subject to change due to ties